シンボル | 説明 | スプレッド | ティックサイズ | スワップ(ポイント) ロング |
スワップ(ポイント) ショート |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | Euro vs US Dollar拡張Swapフリーを利用できます | 0.8 | 0.00001 | -6.94 | 0 |
USDJPY | US Dollar vs Japanese Yen拡張Swapフリーを利用できます | 1.1 | 0.001 | 0 | -29.82 |
GBPUSD | British Pound vs US Dollar拡張Swapフリーを利用できます | 0.8 | 0.00001 | -3.04 | -1.36 |
USDCHF | US Dollar vs Swiss Franc拡張Swapフリーを利用できます | 0.8 | 0.00001 | 0 | -12.74 |
AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar拡張Swapフリーを利用できます | 0.9 | 0.00001 | -3.58 | 0 |
USDCAD | US Dollar vs Canadian Dollar拡張Swapフリーを利用できます | 1.1 | 0.00001 | -1.66 | -13.9 |
EURJPY | Euro vs Japanese Yen拡張Swapフリーを利用できます | 1.6 | 0.001 | 0 | -25.39 |
GBPJPY | British Pound vs Japanese Yen拡張Swapフリーを利用できます | 1.6 | 0.001 | 0 | -37.02 |
AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar拡張Swapフリーを利用できます | 1.6 | 0.00001 | -3.68 | -0.14 |
AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc拡張Swapフリーを利用できます | 0.8 | 0.00001 | 0 | -6.53 |
AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen拡張Swapフリーを利用できます | 1.6 | 0.001 | 0 | -16.52 |
AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar拡張Swapフリーを利用できます | 1.6 | 0.00001 | -6.1 | 0 |
CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc拡張Swapフリーを利用できます | 0.8 | 0.00001 | 0 | -8.64 |
CADJPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen拡張Swapフリーを利用できます | 1.6 | 0.001 | 0 | -20.76 |
CHFJPY | Swiss Franc vs Japanese Yen拡張Swapフリーを利用できます | 1.6 | 0.001 | 0 | -12.89 |
EURAUD | Euro vs Australian Dollar拡張Swapフリーを利用できます | 1.8 | 0.00001 | -5.05 | -1.54 |
EURCAD | Euro vs Canadian Dollar拡張Swapフリーを利用できます | 1.6 | 0.00001 | -7.48 | 0 |
EURCHF | Euro vs Swiss Franc拡張Swapフリーを利用できます | 1.6 | 0.00001 | 0 | -9.65 |
EURCNH | Euro vs Chinese Yuan Offshore拡張Swapフリーを利用できます | 23.5 | 0.0001 | -1.13 | -6.32 |
EURGBP | Euro vs British Pound拡張Swapフリーを利用できます | 1.6 | 0.00001 | -4.88 | 0 |
EURNZD | Euro vs New Zealand Dollar拡張Swapフリーを利用できます | 1.6 | 0.00001 | -11.74 | 0 |
GBPAUD | British Pound vs Australian Dollar拡張Swapフリーを利用できます | 1.6 | 0.00001 | 0 | -9.26 |
GBPCAD | British Pound vs Canadian Dollar拡張Swapフリーを利用できます | 1.6 | 0.00001 | -1.9 | -4.86 |
GBPCHF | British Pound vs Swiss Franc拡張Swapフリーを利用できます | 1.9 | 0.00001 | 0 | -15.61 |
GBPNZD | British Pound vs New Zealand Dollar拡張Swapフリーを利用できます | 1.8 | 0.00001 | -5.5 | -4.38 |
NZDCAD | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar拡張Swapフリーを利用できます | 1.3 | 0.00001 | -1.21 | -3.1 |
NZDCHF | New Zealand Dollar vs Swiss Franc拡張Swapフリーを利用できます | 1.4 | 0.00001 | 0 | -8.02 |
NZDJPY | New Zealand Dollar vs Japanese Yen拡張Swapフリーを利用できます | 1.6 | 0.001 | 0 | -18.66 |
NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar拡張Swapフリーを利用できます | 1.1 | 0.00001 | -1.69 | -1.2 |
USDCNH | US Dollar vs Chinese Yuan Offshore拡張Swapフリーを利用できます | 11.3 | 0.0001 | 0 | -9 |
USDMXN | US Dollar vs Mexican Peso拡張Swapフリーを利用できます | 67.3 | 0.00001 | -360.29 | 0 |
USDSGD | US Dollar vs Singapore Dollar拡張Swapフリーを利用できます | 3.2 | 0.00001 | 0 | -11.23 |
USDZAR | US Dollar vs South African Rand拡張Swapフリーを利用できます | 46.5 | 0.00001 | -226.31 | 0 |
XAGUSD | Silver vs US Dollar | 3.6 | 0.001 | -4.92 | 0 |
XAUUSD | Gold vs US Dollar拡張Swapフリーを利用できます | 1.9 | 0.01 | -42.79 | 0 |
XPTUSD | Platinum | 17.3 | 0.01 | -19.06 | 0 |
XPDUSD | Palladium | 82.2 | 0.01 | -23.11 | 0 |
委託保証金が増加した商品は、黄色のバックグラウンドで表示されています。
シンボル | 説明 | スプレッド | ティックサイズ | スワップ(ポイント) ロング |
スワップ(ポイント) ショート |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | Euro vs US Dollar拡張Swapフリーを利用できます | 0.8 | 0.00001 | -6.94 | 0 |
USDJPY | US Dollar vs Japanese Yen拡張Swapフリーを利用できます | 1.1 | 0.001 | 0 | -29.82 |
GBPUSD | British Pound vs US Dollar拡張Swapフリーを利用できます | 0.8 | 0.00001 | -3.04 | -1.36 |
USDCHF | US Dollar vs Swiss Franc拡張Swapフリーを利用できます | 0.8 | 0.00001 | 0 | -12.74 |
AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar拡張Swapフリーを利用できます | 0.9 | 0.00001 | -3.58 | 0 |
USDCAD | US Dollar vs Canadian Dollar拡張Swapフリーを利用できます | 1.1 | 0.00001 | -1.66 | -13.9 |
EURJPY | Euro vs Japanese Yen拡張Swapフリーを利用できます | 1.6 | 0.001 | 0 | -25.39 |
GBPJPY | British Pound vs Japanese Yen拡張Swapフリーを利用できます | 1.6 | 0.001 | 0 | -37.02 |
AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar拡張Swapフリーを利用できます | 1.6 | 0.00001 | -3.68 | -0.14 |
AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc拡張Swapフリーを利用できます | 0.8 | 0.00001 | 0 | -6.53 |
AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen拡張Swapフリーを利用できます | 1.6 | 0.001 | 0 | -16.52 |
AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar拡張Swapフリーを利用できます | 1.6 | 0.00001 | -6.1 | 0 |
CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc拡張Swapフリーを利用できます | 0.8 | 0.00001 | 0 | -8.64 |
CADJPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen拡張Swapフリーを利用できます | 1.6 | 0.001 | 0 | -20.76 |
CHFJPY | Swiss Franc vs Japanese Yen拡張Swapフリーを利用できます | 1.6 | 0.001 | 0 | -12.89 |
CHFSGD | Swiss Franc vs Singapore Dollar拡張Swapフリーを利用できます | 2.5 | 0.00001 | -17.62 | 0 |
EURAUD | Euro vs Australian Dollar拡張Swapフリーを利用できます | 1.8 | 0.00001 | -5.05 | -1.54 |
EURCAD | Euro vs Canadian Dollar拡張Swapフリーを利用できます | 1.6 | 0.00001 | -7.48 | 0 |
EURCHF | Euro vs Swiss Franc拡張Swapフリーを利用できます | 1.6 | 0.00001 | 0 | -9.65 |
EURCNH | Euro vs Chinese Yuan Offshore拡張Swapフリーを利用できます | 23.5 | 0.0001 | -1.13 | -6.32 |
EURDKK | Euro vs Danish Krone拡張Swapフリーを利用できます | 35.3 | 0.00001 | -11.29 | -34.74 |
EURGBP | Euro vs British Pound拡張Swapフリーを利用できます | 1.6 | 0.00001 | -4.88 | 0 |
EURHKD | Euro vs Hong Kong Dollar拡張Swapフリーを利用できます | 6.9 | 0.00001 | -31.33 | -31.3 |
EURHUF | Euro vs Hungarian Forint拡張Swapフリーを利用できます | 36.1 | 0.001 | -77.58 | 0 |
EURNOK | Euro vs Norwegian Krone拡張Swapフリーを利用できます | 49.6 | 0.00001 | -51.48 | -13.38 |
EURNZD | Euro vs New Zealand Dollar拡張Swapフリーを利用できます | 1.6 | 0.00001 | -11.74 | 0 |
EURPLN | Euro vs Polish Zloty拡張Swapフリーを利用できます | 19.8 | 0.00001 | -33.8 | 0 |
EURSEK | Euro vs Swedish Krona拡張Swapフリーを利用できます | 26.5 | 0.00001 | -26.57 | -37.3 |
EURSGD | Euro vs Singapore Dollar拡張Swapフリーを利用できます | 2.4 | 0.00001 | -4.99 | -5.76 |
EURZAR | Euro vs South African Rand拡張Swapフリーを利用できます | 75.1 | 0.00001 | -343.03 | 0 |
GBPAUD | British Pound vs Australian Dollar拡張Swapフリーを利用できます | 1.6 | 0.00001 | 0 | -9.26 |
GBPCAD | British Pound vs Canadian Dollar拡張Swapフリーを利用できます | 1.6 | 0.00001 | -1.9 | -4.86 |
GBPCHF | British Pound vs Swiss Franc拡張Swapフリーを利用できます | 1.9 | 0.00001 | 0 | -15.61 |
GBPDKK | British Pound vs Danish Krone拡張Swapフリーを利用できます | 16.6 | 0.00001 | 0 | -74.26 |
GBPNOK | British Pound vs Norwegian Krone拡張Swapフリーを利用できます | 16.3 | 0.00001 | -7.32 | -67.01 |
GBPNZD | British Pound vs New Zealand Dollar拡張Swapフリーを利用できます | 1.8 | 0.00001 | -5.5 | -4.38 |
GBPSEK | British Pound vs Swedish Krona拡張Swapフリーを利用できます | 18.5 | 0.00001 | 0 | -94.08 |
GBPSGD | British Pound vs Singapore Dollar拡張Swapフリーを利用できます | 2 | 0.00001 | 0 | -13.32 |
NZDCAD | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar拡張Swapフリーを利用できます | 1.3 | 0.00001 | -1.21 | -3.1 |
NZDCHF | New Zealand Dollar vs Swiss Franc拡張Swapフリーを利用できます | 1.4 | 0.00001 | 0 | -8.02 |
NZDJPY | New Zealand Dollar vs Japanese Yen拡張Swapフリーを利用できます | 1.6 | 0.001 | 0 | -18.66 |
NZDSGD | New Zealand Dollar vs Singapore Dollar拡張Swapフリーを利用できます | 12.8 | 0.00001 | 0 | -7.16 |
NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar拡張Swapフリーを利用できます | 1.1 | 0.00001 | -1.69 | -1.2 |
SGDJPY | Singapore Dollar vs Japanese Yen拡張Swapフリーを利用できます | 2.4 | 0.001 | 0 | -19.13 |
USDCNH | US Dollar vs Chinese Yuan Offshore拡張Swapフリーを利用できます | 11.3 | 0.0001 | 0 | -9 |
USDDKK | US Dollar vs Danish Krone拡張Swapフリーを利用できます | 22.1 | 0.00001 | 0 | -62.22 |
USDHKD | US Dollar vs Hong Kong Dollar拡張Swapフリーを利用できます | 5.3 | 0.00001 | 0 | -63.6 |
USDHUF | US Dollar vs Hungarian Forint拡張Swapフリーを利用できます | 11.5 | 0.001 | -54.04 | 0 |
USDMXN | US Dollar vs Mexican Peso拡張Swapフリーを利用できます | 67.3 | 0.00001 | -360.29 | 0 |
USDNOK | US Dollar vs Norwegian Krone拡張Swapフリーを利用できます | 12.9 | 0.00001 | 0 | -58.81 |
USDPLN | US Dollar vs Polish Zloty拡張Swapフリーを利用できます | 9.7 | 0.00001 | -12.58 | -3.34 |
USDSEK | US Dollar vs Swedish Krona拡張Swapフリーを利用できます | 32.9 | 0.00001 | 0 | -79.84 |
USDSGD | US Dollar vs Singapore Dollar拡張Swapフリーを利用できます | 3.2 | 0.00001 | 0 | -11.23 |
USDZAR | US Dollar vs South African Rand拡張Swapフリーを利用できます | 46.5 | 0.00001 | -226.31 | 0 |
USDTHB | US Dollar vs Thailand Baht拡張Swapフリーを利用できます | 36.4 | 0.0001 | -1.29 | -73.3 |
AUDSGD | Australian Dollar vs Singapore Dollar拡張Swapフリーを利用できます | 2 | 0.00001 | -2.2 | -4.54 |
CHFPLN | Swiss Franc vs Polish Zloty拡張Swapフリーを利用できます | 16 | 0.00001 | -71.76 | 0 |
NOKJPY | Norwegian Krone vs Japanese Yen拡張Swapフリーを利用できます | 56.9 | 0.00001 | 0 | -260.4 |
NOKSEK | Norwegian Krone vs Swedish Krona拡張Swapフリーを利用できます | 6.6 | 0.00001 | -1.64 | -5.88 |
SEKJPY | Swedish Krona vs Japanese Yen拡張Swapフリーを利用できます | 62.4 | 0.00001 | 0 | -234 |
USDCZK | US Dollar vs Czech Koruna拡張Swapフリーを利用できます | 28.4 | 0.0001 | -14.84 | -2.16 |
ADAUSD | Cardano vs US Dollar拡張Swapフリーを利用できます | 0.7 | 0.0001 | -20% | -20% |
AVXUSD | Avalanche vs US Dollar | 12.5 | 0.0001 | -20% | -20% |
BTCUSD | BitCoin vs US Dollar拡張Swapフリーを利用できます | 206.8 | 0.01 | -20% | -20% |
BCHUSD | BitCoin Cash vs US Dollar拡張Swapフリーを利用できます | 4.8 | 0.01 | -20% | -20% |
DOGUSD | DogeCoin vs US Dollar拡張Swapフリーを利用できます | 1.3 | 0.00001 | -20% | -20% |
DOTUSD | Polkadot vs US Dollar拡張Swapフリーを利用できます | 1.1 | 0.001 | -20% | -20% |
ETHUSD | Ethereum vs US Dollar拡張Swapフリーを利用できます | 22.8 | 0.01 | -20% | -20% |
LNKUSD | Chainlink vs US Dollar拡張Swapフリーを利用できます | 2.1 | 0.001 | -20% | -20% |
LTCUSD | LiteCoin vs US Dollar拡張Swapフリーを利用できます | 1 | 0.01 | -20% | -20% |
XLMUSD | Stellar vs US Dollar拡張Swapフリーを利用できます | 4.9 | 0.00001 | -20% | -20% |
XRPUSD | Ripple vs US Dollar拡張Swapフリーを利用できます | 1.2 | 0.0001 | -20% | -20% |
EOSUSD | EOS vs US Dollar拡張Swapフリーを利用できます | 3.2 | 0.001 | -20% | -20% |
KSMUSD | Kusama vs US Dollar拡張Swapフリーを利用できます | 1.4 | 0.01 | -20% | -20% |
SOLUSD | Solana vs US Dollar拡張Swapフリーを利用できます | 1 | 0.01 | -20% | -20% |
MATUSD | Polygon vs US Dollar拡張Swapフリーを利用できます | 3.5 | 0.00001 | -20% | -20% |
TRXUSD | Tron vs US Dollar | 2.4 | 0.00001 | -20% | -20% |
UNIUSD | Uniswap vs US Dollar | 4.3 | 0.0001 | -20% | -20% |
BRENT | Brent Crude Oil CFD | 9 | 0.01 | -6.00% | -3.00% |
WTI | WTI Light Crude Oil CFD | 6 | 0.01 | -6.00% | -3.00% |
XNGUSD | US Natural Gas | 14 | 0.001 | -9.83 | 0 |
AU200 | Australia 200 Index (ASX)拡張Swapフリーを利用できます | 2.3 | 0.1 | -1.00% | -1.50% |
EU50 | Euro Stocks 50 Index拡張Swapフリーを利用できます | 2.7 | 0.1 | -1.00% | -1.50% |
FR40 | France 40 Index (CAC)拡張Swapフリーを利用できます | 2.5 | 0.1 | -1.00% | -1.50% |
DE40 | Germany 40 Index (DAX)拡張Swapフリーを利用できます | 2 | 0.1 | -1.00% | -1.50% |
HK50 | Hong Kong 50 Index (Hang Seng)拡張Swapフリーを利用できます | 20.6 | 0.1 | -1.00% | -1.50% |
JP225 | Japan 225 Index (Nikkei)拡張Swapフリーを利用できます | 1.4 | 0.1 | -1.00% | -1.50% |
ES35 | Spain 35 Cash Index (IBEX)拡張Swapフリーを利用できます | 17.7 | 0.1 | -1.00% | -1.50% |
UK100 | UK 100 Index (FTSE)拡張Swapフリーを利用できます | 2.5 | 0.1 | -1.00% | -1.50% |
US500 | US 500 Index (S&P) 拡張Swapフリーを利用できます | 1.2 | 0.1 | -1% | -2% |
US30 | US 30 Index (Dow Jones)拡張Swapフリーを利用できます | 6.9 | 0.1 | -1% | -2% |
US100 | US Tech 100 Index (NASDAQ)拡張Swapフリーを利用できます | 2.2 | 0.1 | -1.00% | -1.50% |
CHA50 | China A50 Index拡張Swapフリーを利用できます | 5.7 | 0.1 | -1% | -2% |
SG20 | Singapore 20 Index拡張Swapフリーを利用できます | 0.9 | 0.1 | -1.00% | -1.50% |
AAPL | Apple Inc拡張Swapフリーを利用できます | 8 | 0.01 | -6% | -3% |
AIG | American International Group拡張Swapフリーを利用できます | 2 | 0.01 | -6% | -3% |
AMZN | Amazon.com Inc拡張Swapフリーを利用できます | 5 | 0.01 | -6% | -3% |
AXP | American Express Co拡張Swapフリーを利用できます | 8 | 0.01 | -6% | -3% |
BA | Boeing Co拡張Swapフリーを利用できます | 58 | 0.01 | -6% | -3% |
BABA | Alibaba Group Holding Ltd (ADRs)拡張Swapフリーを利用できます | 18 | 0.01 | -6% | -3% |
BAC | Bank Of America Corp拡張Swapフリーを利用できます | 11 | 0.01 | -6% | -3% |
C | Citigroup Inc拡張Swapフリーを利用できます | 13 | 0.01 | -6% | -3% |
CSCO | Cisco Systems Inc拡張Swapフリーを利用できます | 10 | 0.01 | -6% | -3% |
CVX | Chevron Corp拡張Swapフリーを利用できます | 5 | 0.01 | -6% | -3% |
EBAY | eBay Inc拡張Swapフリーを利用できます | 10 | 0.01 | -6% | -3% |
F | Ford Motor Co拡張Swapフリーを利用できます | 18 | 0.01 | -6% | -3% |
FDX | FedEx Corp拡張Swapフリーを利用できます | 15 | 0.01 | -6% | -3% |
GE | General Electric Co拡張Swapフリーを利用できます | 4 | 0.01 | -6% | -3% |
GM | General Motors Co拡張Swapフリーを利用できます | 1 | 0.01 | -6% | -3% |
GOOG | Alphabet Inc – C拡張Swapフリーを利用できます | 10 | 0.01 | -6% | -3% |
GS | Goldman Sachs Group Inc拡張Swapフリーを利用できます | 20 | 0.01 | -6% | -3% |
HLT | Hilton Worldwide Holdings Inc拡張Swapフリーを利用できます | 11 | 0.01 | -6% | -3% |
HPQ | HP Inc拡張Swapフリーを利用できます | 1 | 0.01 | -6% | -3% |
IBM | International Business Machines Corp拡張Swapフリーを利用できます | 9 | 0.01 | -6% | -3% |
ILMN | Illumina拡張Swapフリーを利用できます | 36 | 0.01 | -6% | -3% |
INTC | Intel Corp拡張Swapフリーを利用できます | 10 | 0.01 | -6% | -3% |
JNJ | Johnson & Johnson拡張Swapフリーを利用できます | 14 | 0.01 | -6% | -3% |
JPM | JPMorgan Chase & Co拡張Swapフリーを利用できます | 10 | 0.01 | -6% | -3% |
KO | Coca-Cola Co拡張Swapフリーを利用できます | 10 | 0.01 | -6% | -3% |
MA | MasterCard Inc拡張Swapフリーを利用できます | 36 | 0.01 | -6% | -3% |
META | META inc拡張Swapフリーを利用できます | 14 | 0.01 | -6% | -3% |
MCD | McDonald’s Corp拡張Swapフリーを利用できます | 19 | 0.01 | -6% | -3% |
MSFT | Microsoft Corp拡張Swapフリーを利用できます | 15 | 0.01 | -6% | -3% |
NFLX | Netflix拡張Swapフリーを利用できます | 56 | 0.01 | -6% | -3% |
ORCL | Oracle Corp拡張Swapフリーを利用できます | 10 | 0.01 | -6% | -3% |
PFE | Pfizer Inc拡張Swapフリーを利用できます | 10 | 0.01 | -6% | -3% |
PG | Procter & Gamble Co拡張Swapフリーを利用できます | 9 | 0.01 | -6% | -3% |
QCOM | QUALCOMM Inc拡張Swapフリーを利用できます | 4 | 0.01 | -6% | -3% |
RACE | Ferrari NV拡張Swapフリーを利用できます | 36 | 0.01 | -6% | -3% |
T | AT&T Inc拡張Swapフリーを利用できます | 11 | 0.01 | -6% | -3% |
TSLA | Tesla Inc拡張Swapフリーを利用できます | 14 | 0.01 | -6% | -3% |
V | Visa Inc拡張Swapフリーを利用できます | 16 | 0.01 | -6% | -3% |
XOM | Exxon Mobil Corp拡張Swapフリーを利用できます | 10 | 0.01 | -6% | -3% |
TEVA | Teva Pharmaceutical-Sp Adr拡張Swapフリーを利用できます | 1 | 0.01 | -6% | -3% |
ADSGn | Adidas AG拡張Swapフリーを利用できます | 8 | 0.01 | -6% | -3% |
AIRF | Air France-KLM SA拡張Swapフリーを利用できます | 3 | 0.01 | -6% | -3% |
ALVG | Allianz SE拡張Swapフリーを利用できます | 10 | 0.01 | -6% | -3% |
ATVI | Activision Blizzard Inc拡張Swapフリーを利用できます | 7 | 0.01 | -6% | -4% |
BAYGn | Bayer AG拡張Swapフリーを利用できます | 2 | 0.01 | -6% | -3% |
BMWG | Bayerische Motoren Werke AG拡張Swapフリーを利用できます | 3 | 0.01 | -6% | -3% |
BNPP | BNP Paribas SA拡張Swapフリーを利用できます | 2 | 0.01 | -6% | -3% |
CBKG | Commerzbank AG拡張Swapフリーを利用できます | 0.6 | 0.01 | -6% | -3% |
DANO | Danone SA拡張Swapフリーを利用できます | 2 | 0.01 | -6% | -3% |
DBKGn | Deutsche Bank AG拡張Swapフリーを利用できます | 0.4 | 0.01 | -6% | -3% |
DPWGn | Deutsche Post拡張Swapフリーを利用できます | 2 | 0.01 | -6% | -3% |
EA | Electronic Arts Inc拡張Swapフリーを利用できます | 8 | 0.01 | -6% | -3% |
EONGn | E.On AG拡張Swapフリーを利用できます | 0.7 | 0.01 | -6% | -3% |
HOOD | Robinhood Markets Inc拡張Swapフリーを利用できます | 1 | 0.01 | -6% | -3% |
IBE | Iberdrola SA拡張Swapフリーを利用できます | 0.6 | 0.01 | -6% | -3% |
LHAG | Lufthansa AG拡張Swapフリーを利用できます | 0.4 | 0.01 | -6% | -3% |
LVMH | L.V.M.H.拡張Swapフリーを利用できます | 23 | 0.01 | -6% | -3% |
MAP | Mapfre SA拡張Swapフリーを利用できます | 0.2 | 0.01 | -6% | -3% |
MRVL | Marvell Technology Group Ltd拡張Swapフリーを利用できます | 2 | 0.01 | -6% | -3% |
NKE | Nike Inc拡張Swapフリーを利用できます | 13 | 0.01 | -6% | -3% |
NVDA | NVIDIA Corp拡張Swapフリーを利用できます | 21 | 0.01 | -6% | -3% |
SAN | Banco Santander拡張Swapフリーを利用できます | 0.17 | 0.01 | -6% | -3% |
SBUX | Starbucks Corp拡張Swapフリーを利用できます | 6 | 0.01 | -6% | -3% |
SNAP | Snap Inc - A拡張Swapフリーを利用できます | 1 | 0.01 | -6% | -3% |
SPCE | Virgin Galactic Holdings Inc拡張Swapフリーを利用できます | 1 | 0.01 | -6% | -3% |
SIEGn | Siemens AG拡張Swapフリーを利用できます | 5 | 0.01 | -6% | -3% |
SOGN | Societe Generale拡張Swapフリーを利用できます | 0.8 | 0.01 | -6% | -3% |
TEF | Telefonica SA拡張Swapフリーを利用できます | 0.2 | 0.01 | -6% | -3% |
TOTF | Total拡張Swapフリーを利用できます | 2 | 0.01 | -6% | -3% |
UBER | Uber Technologies Inc拡張Swapフリーを利用できます | 1 | 0.01 | -6% | -3% |
VOWG_p | Volkswagen AG (Ord)拡張Swapフリーを利用できます | 30 | 0.01 | -6% | -3% |
ABNB | Airbnb Inc拡張Swapフリーを利用できます | 9 | 0.01 | -6% | -3% |
ACB | Aurora Cannabis Inc拡張Swapフリーを利用できます | 0.3 | 0.01 | -6% | -3% |
ADBE | Adobe Inc拡張Swapフリーを利用できます | 26 | 0.01 | -6% | -3% |
AFRM | Affirm Holdings Inc拡張Swapフリーを利用できます | 1 | 0.01 | -6% | -3% |
APA | Apache Corp拡張Swapフリーを利用できます | 2 | 0.01 | -6% | -3% |
AZN | AstraZeneca PLC (ADRs)拡張Swapフリーを利用できます | 1 | 0.01 | -6% | -3% |
AZPN | Aspen Technology Inc拡張Swapフリーを利用できます | 86 | 0.01 | -6% | -3% |
BG | Bunge Ltd拡張Swapフリーを利用できます | 9 | 0.01 | -6% | -3% |
BIDU | Baidu Inc (ADRs)拡張Swapフリーを利用できます | 27 | 0.01 | -6% | -3% |
BKNG | Booking Holdings Inc拡張Swapフリーを利用できます | 9 | 0.01 | -6% | -3% |
BKR | Baker Hughes Co拡張Swapフリーを利用できます | 1 | 0.01 | -6% | -3% |
BNTX | BioNTech SE拡張Swapフリーを利用できます | 16 | 0.01 | -6% | -3% |
BSAC | Banco Santander-Chile-Adr拡張Swapフリーを利用できます | 1 | 0.01 | -6% | -3% |
CAT | Caterpillar Inc拡張Swapフリーを利用できます | 13 | 0.01 | -6% | -3% |
CCL | Carnival Corp拡張Swapフリーを利用できます | 1 | 0.01 | -6% | -3% |
CGC | Canopy Growth Corp拡張Swapフリーを利用できます | 1 | 0.01 | -6% | -3% |
CMCSA | Comcast Corp拡張Swapフリーを利用できます | 6 | 0.01 | -6% | -3% |
COIN | Coinbase Global Inc拡張Swapフリーを利用できます | 9 | 0.01 | -6% | -3% |
CPRT | Copart Inc拡張Swapフリーを利用できます | 3 | 0.01 | -6% | -3% |
CRM | Salesforce.com Inc拡張Swapフリーを利用できます | 6 | 0.01 | -6% | -3% |
CRON | Cronos Group Inc拡張Swapフリーを利用できます | 1 | 0.01 | -6% | -3% |
DBX | Dropbox Inc拡張Swapフリーを利用できます | 2 | 0.01 | -6% | -3% |
DELL | Dell Technologies Inc拡張Swapフリーを利用できます | 2 | 0.01 | -6% | -3% |
DIS | The Walt Disney Co拡張Swapフリーを利用できます | 2 | 0.01 | -6% | -3% |
EQIX | Equinix Inc拡張Swapフリーを利用できます | 114 | 0.01 | -6% | -3% |
ETSY | Etsy Inc拡張Swapフリーを利用できます | 15 | 0.01 | -6% | -3% |
FOXA | Fox Corp - Class A拡張Swapフリーを利用できます | 1 | 0.01 | -6% | -3% |
GILD | Gilead Sciences Inc拡張Swapフリーを利用できます | 7 | 0.01 | -6% | -3% |
GPRO | GoPro Inc拡張Swapフリーを利用できます | 1 | 0.01 | -6% | -3% |
GRMN | Garmin Ltd拡張Swapフリーを利用できます | 11 | 0.01 | -6% | -3% |
GT | Goodyear Tire & Rubber Co拡張Swapフリーを利用できます | 1 | 0.01 | -6% | -3% |
HOG | Harley-Davidson Inc拡張Swapフリーを利用できます | 2 | 0.01 | -6% | -3% |
HON | Honeywell International Inc拡張Swapフリーを利用できます | 7 | 0.01 | -6% | -3% |
HUM | Humana Inc拡張Swapフリーを利用できます | 52 | 0.01 | -6% | -3% |
LMT | Lockheed Martin Corp拡張Swapフリーを利用できます | 40 | 0.01 | -6% | -3% |
LYFT | Lyft Inc-A拡張Swapフリーを利用できます | 1 | 0.01 | -6% | -3% |
MCHP | Microchip Technology Inc拡張Swapフリーを利用できます | 2 | 0.01 | -6% | -3% |
MDLZ | Mondelez International Inc拡張Swapフリーを利用できます | 8 | 0.01 | -6% | -3% |
MMM | 3M Co拡張Swapフリーを利用できます | 9 | 0.01 | -6% | -3% |
MRNA | Moderna Inc拡張Swapフリーを利用できます | 11 | 0.01 | -6% | -3% |
MS | Morgan Stanley拡張Swapフリーを利用できます | 10 | 0.01 | -6% | -3% |
NEM | Newmont Goldcorp Corp拡張Swapフリーを利用できます | 1 | 0.01 | -6% | -3% |
NKLA | Nikola Corp拡張Swapフリーを利用できます | 1 | 0.01 | -6% | -4% |
PEP | PepsiCo Inc拡張Swapフリーを利用できます | 9 | 0.01 | -6% | -3% |
PINS | Pinterest Inc- Class A拡張Swapフリーを利用できます | 1 | 0.01 | -6% | -3% |
PLTR | Palantir Technologies Inc拡張Swapフリーを利用できます | 1 | 0.01 | -6% | -3% |
PM | Philip Morris International拡張Swapフリーを利用できます | 9 | 0.01 | -6% | -3% |
PYPL | PayPal Holdings Inc拡張Swapフリーを利用できます | 15 | 0.01 | -6% | -3% |
RL | Ralph Lauren Corp拡張Swapフリーを利用できます | 19 | 0.01 | -6% | -3% |
RYAAY | Ryanair Holdings Plc-Sp Adr拡張Swapフリーを利用できます | 16 | 0.01 | -6% | -3% |
SPOT | Spotify Technology SA拡張Swapフリーを利用できます | 16 | 0.01 | -6% | -3% |
TEAM | Atlassian Corp Plc - Class A拡張Swapフリーを利用できます | 26 | 0.01 | -6% | -3% |
TLRY | Tilray Inc拡張Swapフリーを利用できます | 1 | 0.01 | -6% | -3% |
TM | Toyota Motor Corp (ADRs)拡張Swapフリーを利用できます | 19 | 0.01 | -6% | -3% |
TME | Tencent Music Entertainment (ADRs)拡張Swapフリーを利用できます | 6 | 0.01 | -6% | -3% |
TMUS | T-Mobile US Inc拡張Swapフリーを利用できます | 4 | 0.01 | -6% | -3% |
TRIP | TripAdvisor Inc拡張Swapフリーを利用できます | 1 | 0.01 | -6% | -3% |
UPWK | Upwork Inc拡張Swapフリーを利用できます | 2 | 0.01 | -6% | -3% |
VFC | VF Corp拡張Swapフリーを利用できます | 1 | 0.01 | -6% | -3% |
VOD | Vodafone Group PLC (ADRs)拡張Swapフリーを利用できます | 2 | 0.01 | -6% | -3% |
