契約仕様

シンボル 説明 スプレッド ティックサイズ スワップ(ポイント)
スワップ(ポイント)
EURUSD Euro vs US Dollar拡張Swapフリーを利用できます 0.8 0.00001 -6.94 0
USDJPY US Dollar vs Japanese Yen拡張Swapフリーを利用できます 1.1 0.001 0 -29.82
GBPUSD British Pound vs US Dollar拡張Swapフリーを利用できます 0.8 0.00001 -3.04 -1.36
USDCHF US Dollar vs Swiss Franc拡張Swapフリーを利用できます 0.8 0.00001 0 -12.74
AUDUSD Australian Dollar vs US Dollar拡張Swapフリーを利用できます 0.9 0.00001 -3.58 0
USDCAD US Dollar vs Canadian Dollar拡張Swapフリーを利用できます 1.1 0.00001 -1.66 -13.9
EURJPY Euro vs Japanese Yen拡張Swapフリーを利用できます 1.6 0.001 0 -25.39
GBPJPY British Pound vs Japanese Yen拡張Swapフリーを利用できます 1.6 0.001 0 -37.02
AUDCAD Australian Dollar vs Canadian Dollar拡張Swapフリーを利用できます 1.6 0.00001 -3.68 -0.14
AUDCHF Australian Dollar vs Swiss Franc拡張Swapフリーを利用できます 0.8 0.00001 0 -6.53
AUDJPY Australian Dollar vs Japanese Yen拡張Swapフリーを利用できます 1.6 0.001 0 -16.52
AUDNZD Australian Dollar vs New Zealand Dollar拡張Swapフリーを利用できます 1.6 0.00001 -6.1 0
CADCHF Canadian Dollar vs Swiss Franc拡張Swapフリーを利用できます 0.8 0.00001 0 -8.64
CADJPY Canadian Dollar vs Japanese Yen拡張Swapフリーを利用できます 1.6 0.001 0 -20.76
CHFJPY Swiss Franc vs Japanese Yen拡張Swapフリーを利用できます 1.6 0.001 0 -12.89
EURAUD Euro vs Australian Dollar拡張Swapフリーを利用できます 1.8 0.00001 -5.05 -1.54
EURCAD Euro vs Canadian Dollar拡張Swapフリーを利用できます 1.6 0.00001 -7.48 0
EURCHF Euro vs Swiss Franc拡張Swapフリーを利用できます 1.6 0.00001 0 -9.65
Euro vs Chinese Yuan Offshore拡張Swapフリーを利用できます 23.5 0.0001 -1.13 -6.32
EURGBP Euro vs British Pound拡張Swapフリーを利用できます 1.6 0.00001 -4.88 0
EURNZD Euro vs New Zealand Dollar拡張Swapフリーを利用できます 1.6 0.00001 -11.74 0
GBPAUD British Pound vs Australian Dollar拡張Swapフリーを利用できます 1.6 0.00001 0 -9.26
GBPCAD British Pound vs Canadian Dollar拡張Swapフリーを利用できます 1.6 0.00001 -1.9 -4.86
GBPCHF British Pound vs Swiss Franc拡張Swapフリーを利用できます 1.9 0.00001 0 -15.61
GBPNZD British Pound vs New Zealand Dollar拡張Swapフリーを利用できます 1.8 0.00001 -5.5 -4.38
NZDCAD New Zealand Dollar vs Canadian Dollar拡張Swapフリーを利用できます 1.3 0.00001 -1.21 -3.1
NZDCHF New Zealand Dollar vs Swiss Franc拡張Swapフリーを利用できます 1.4 0.00001 0 -8.02
NZDJPY New Zealand Dollar vs Japanese Yen拡張Swapフリーを利用できます 1.6 0.001 0 -18.66
NZDUSD New Zealand Dollar vs US Dollar拡張Swapフリーを利用できます 1.1 0.00001 -1.69 -1.2
US Dollar vs Chinese Yuan Offshore拡張Swapフリーを利用できます 11.3 0.0001 0 -9
USDMXN US Dollar vs Mexican Peso拡張Swapフリーを利用できます 67.3 0.00001 -360.29 0
USDSGD US Dollar vs Singapore Dollar拡張Swapフリーを利用できます 3.2 0.00001 0 -11.23
USDZAR US Dollar vs South African Rand拡張Swapフリーを利用できます 46.5 0.00001 -226.31 0
XAGUSD Silver vs US Dollar 3.6 0.001 -4.92 0
XAUUSD Gold vs US Dollar拡張Swapフリーを利用できます 1.9 0.01 -42.79 0
Platinum 17.3 0.01 -19.06 0
Palladium 82.2 0.01 -23.11 0
シンボル 説明 スプレッド ティックサイズ スワップ(ポイント)
スワップ(ポイント)
EURUSD Euro vs US Dollar拡張Swapフリーを利用できます 0.8 0.00001 -6.94 0
USDJPY US Dollar vs Japanese Yen拡張Swapフリーを利用できます 1.1 0.001 0 -29.82
GBPUSD British Pound vs US Dollar拡張Swapフリーを利用できます 0.8 0.00001 -3.04 -1.36
USDCHF US Dollar vs Swiss Franc拡張Swapフリーを利用できます 0.8 0.00001 0 -12.74
AUDUSD Australian Dollar vs US Dollar拡張Swapフリーを利用できます 0.9 0.00001 -3.58 0
USDCAD US Dollar vs Canadian Dollar拡張Swapフリーを利用できます 1.1 0.00001 -1.66 -13.9
EURJPY Euro vs Japanese Yen拡張Swapフリーを利用できます 1.6 0.001 0 -25.39
GBPJPY British Pound vs Japanese Yen拡張Swapフリーを利用できます 1.6 0.001 0 -37.02
AUDCAD Australian Dollar vs Canadian Dollar拡張Swapフリーを利用できます 1.6 0.00001 -3.68 -0.14
AUDCHF Australian Dollar vs Swiss Franc拡張Swapフリーを利用できます 0.8 0.00001 0 -6.53
AUDJPY Australian Dollar vs Japanese Yen拡張Swapフリーを利用できます 1.6 0.001 0 -16.52
AUDNZD Australian Dollar vs New Zealand Dollar拡張Swapフリーを利用できます 1.6 0.00001 -6.1 0
CADCHF Canadian Dollar vs Swiss Franc拡張Swapフリーを利用できます 0.8 0.00001 0 -8.64
CADJPY Canadian Dollar vs Japanese Yen拡張Swapフリーを利用できます 1.6 0.001 0 -20.76
CHFJPY Swiss Franc vs Japanese Yen拡張Swapフリーを利用できます 1.6 0.001 0 -12.89
CHFSGD Swiss Franc vs Singapore Dollar拡張Swapフリーを利用できます 2.5 0.00001 -17.62 0
EURAUD Euro vs Australian Dollar拡張Swapフリーを利用できます 1.8 0.00001 -5.05 -1.54
EURCAD Euro vs Canadian Dollar拡張Swapフリーを利用できます 1.6 0.00001 -7.48 0
EURCHF Euro vs Swiss Franc拡張Swapフリーを利用できます 1.6 0.00001 0 -9.65
Euro vs Chinese Yuan Offshore拡張Swapフリーを利用できます 23.5 0.0001 -1.13 -6.32
EURDKK Euro vs Danish Krone拡張Swapフリーを利用できます 35.3 0.00001 -11.29 -34.74
EURGBP Euro vs British Pound拡張Swapフリーを利用できます 1.6 0.00001 -4.88 0
EURHKD Euro vs Hong Kong Dollar拡張Swapフリーを利用できます 6.9 0.00001 -31.33 -31.3
EURHUF Euro vs Hungarian Forint拡張Swapフリーを利用できます 36.1 0.001 -77.58 0
EURNOK Euro vs Norwegian Krone拡張Swapフリーを利用できます 49.6 0.00001 -51.48 -13.38
EURNZD Euro vs New Zealand Dollar拡張Swapフリーを利用できます 1.6 0.00001 -11.74 0
EURPLN Euro vs Polish Zloty拡張Swapフリーを利用できます 19.8 0.00001 -33.8 0
EURSEK Euro vs Swedish Krona拡張Swapフリーを利用できます 26.5 0.00001 -26.57 -37.3
EURSGD Euro vs Singapore Dollar拡張Swapフリーを利用できます 2.4 0.00001 -4.99 -5.76
EURZAR Euro vs South African Rand拡張Swapフリーを利用できます 75.1 0.00001 -343.03 0
GBPAUD British Pound vs Australian Dollar拡張Swapフリーを利用できます 1.6 0.00001 0 -9.26
GBPCAD British Pound vs Canadian Dollar拡張Swapフリーを利用できます 1.6 0.00001 -1.9 -4.86
GBPCHF British Pound vs Swiss Franc拡張Swapフリーを利用できます 1.9 0.00001 0 -15.61
GBPDKK British Pound vs Danish Krone拡張Swapフリーを利用できます 16.6 0.00001 0 -74.26
GBPNOK British Pound vs Norwegian Krone拡張Swapフリーを利用できます 16.3 0.00001 -7.32 -67.01
GBPNZD British Pound vs New Zealand Dollar拡張Swapフリーを利用できます 1.8 0.00001 -5.5 -4.38
GBPSEK British Pound vs Swedish Krona拡張Swapフリーを利用できます 18.5 0.00001 0 -94.08
GBPSGD British Pound vs Singapore Dollar拡張Swapフリーを利用できます 2 0.00001 0 -13.32
NZDCAD New Zealand Dollar vs Canadian Dollar拡張Swapフリーを利用できます 1.3 0.00001 -1.21 -3.1
NZDCHF New Zealand Dollar vs Swiss Franc拡張Swapフリーを利用できます 1.4 0.00001 0 -8.02
NZDJPY New Zealand Dollar vs Japanese Yen拡張Swapフリーを利用できます 1.6 0.001 0 -18.66
NZDSGD New Zealand Dollar vs Singapore Dollar拡張Swapフリーを利用できます 12.8 0.00001 0 -7.16
NZDUSD New Zealand Dollar vs US Dollar拡張Swapフリーを利用できます 1.1 0.00001 -1.69 -1.2
SGDJPY Singapore Dollar vs Japanese Yen拡張Swapフリーを利用できます 2.4 0.001 0 -19.13
US Dollar vs Chinese Yuan Offshore拡張Swapフリーを利用できます 11.3 0.0001 0 -9
USDDKK US Dollar vs Danish Krone拡張Swapフリーを利用できます 22.1 0.00001 0 -62.22
USDHKD US Dollar vs Hong Kong Dollar拡張Swapフリーを利用できます 5.3 0.00001 0 -63.6
USDHUF US Dollar vs Hungarian Forint拡張Swapフリーを利用できます 11.5 0.001 -54.04 0
USDMXN US Dollar vs Mexican Peso拡張Swapフリーを利用できます 67.3 0.00001 -360.29 0
USDNOK US Dollar vs Norwegian Krone拡張Swapフリーを利用できます 12.9 0.00001 0 -58.81
USDPLN US Dollar vs Polish Zloty拡張Swapフリーを利用できます 9.7 0.00001 -12.58 -3.34
USDSEK US Dollar vs Swedish Krona拡張Swapフリーを利用できます 32.9 0.00001 0 -79.84
USDSGD US Dollar vs Singapore Dollar拡張Swapフリーを利用できます 3.2 0.00001 0 -11.23
USDZAR US Dollar vs South African Rand拡張Swapフリーを利用できます 46.5 0.00001 -226.31 0
USDTHB US Dollar vs Thailand Baht拡張Swapフリーを利用できます 36.4 0.0001 -1.29 -73.3
AUDSGD Australian Dollar vs Singapore Dollar拡張Swapフリーを利用できます 2 0.00001 -2.2 -4.54
CHFPLN Swiss Franc vs Polish Zloty拡張Swapフリーを利用できます 16 0.00001 -71.76 0
NOKJPY Norwegian Krone vs Japanese Yen拡張Swapフリーを利用できます 56.9 0.00001 0 -260.4
NOKSEK Norwegian Krone vs Swedish Krona拡張Swapフリーを利用できます 6.6 0.00001 -1.64 -5.88
SEKJPY Swedish Krona vs Japanese Yen拡張Swapフリーを利用できます 62.4 0.00001 0 -234
USDCZK US Dollar vs Czech Koruna拡張Swapフリーを利用できます 28.4 0.0001 -14.84 -2.16
Cardano vs US Dollar拡張Swapフリーを利用できます 0.7 0.0001 -20% -20%
AVXUSD Avalanche vs US Dollar 12.5 0.0001 -20% -20%
BitCoin vs US Dollar拡張Swapフリーを利用できます 206.8 0.01 -20% -20%
BitCoin Cash vs US Dollar拡張Swapフリーを利用できます 4.8 0.01 -20% -20%
DogeCoin vs US Dollar拡張Swapフリーを利用できます 1.3 0.00001 -20% -20%
Polkadot vs US Dollar拡張Swapフリーを利用できます 1.1 0.001 -20% -20%
Ethereum vs US Dollar拡張Swapフリーを利用できます 22.8 0.01 -20% -20%
Chainlink vs US Dollar拡張Swapフリーを利用できます 2.1 0.001 -20% -20%
LiteCoin vs US Dollar拡張Swapフリーを利用できます 1 0.01 -20% -20%
Stellar vs US Dollar拡張Swapフリーを利用できます 4.9 0.00001 -20% -20%
Ripple vs US Dollar拡張Swapフリーを利用できます 1.2 0.0001 -20% -20%
EOS vs US Dollar拡張Swapフリーを利用できます 3.2 0.001 -20% -20%
Kusama vs US Dollar拡張Swapフリーを利用できます 1.4 0.01 -20% -20%
Solana vs US Dollar拡張Swapフリーを利用できます 1 0.01 -20% -20%
Polygon vs US Dollar拡張Swapフリーを利用できます 3.5 0.00001 -20% -20%
TRXUSD Tron vs US Dollar 2.4 0.00001 -20% -20%
UNIUSD Uniswap vs US Dollar 4.3 0.0001 -20% -20%
Brent Crude Oil CFD 9 0.01 -6.00% -3.00%
WTI Light Crude Oil CFD 6 0.01 -6.00% -3.00%
US Natural Gas 14 0.001 -9.83 0
Australia 200 Index (ASX)拡張Swapフリーを利用できます 2.3 0.1 -1.00% -1.50%
Euro Stocks 50 Index拡張Swapフリーを利用できます 2.7 0.1 -1.00% -1.50%
France 40 Index (CAC)拡張Swapフリーを利用できます 2.5 0.1 -1.00% -1.50%
Germany 40 Index (DAX)拡張Swapフリーを利用できます 2 0.1 -1.00% -1.50%
Hong Kong 50 Index (Hang Seng)拡張Swapフリーを利用できます 20.6 0.1 -1.00% -1.50%
Japan 225 Index (Nikkei)拡張Swapフリーを利用できます 1.4 0.1 -1.00% -1.50%
Spain 35 Cash Index (IBEX)拡張Swapフリーを利用できます 17.7 0.1 -1.00% -1.50%
UK 100 Index (FTSE)拡張Swapフリーを利用できます 2.5 0.1 -1.00% -1.50%
US 500 Index (S&P) 拡張Swapフリーを利用できます 1.2 0.1 -1% -2%
US 30 Index (Dow Jones)拡張Swapフリーを利用できます 6.9 0.1 -1% -2%
US Tech 100 Index (NASDAQ)拡張Swapフリーを利用できます 2.2 0.1 -1.00% -1.50%
China A50 Index拡張Swapフリーを利用できます 5.7 0.1 -1% -2%
Singapore 20 Index拡張Swapフリーを利用できます 0.9 0.1 -1.00% -1.50%
Apple Inc拡張Swapフリーを利用できます 8 0.01 -6% -3%
American International Group拡張Swapフリーを利用できます 2 0.01 -6% -3%
Amazon.com Inc拡張Swapフリーを利用できます 5 0.01 -6% -3%
American Express Co拡張Swapフリーを利用できます 8 0.01 -6% -3%
Boeing Co拡張Swapフリーを利用できます 58 0.01 -6% -3%
Alibaba Group Holding Ltd (ADRs)拡張Swapフリーを利用できます 18 0.01 -6% -3%
Bank Of America Corp拡張Swapフリーを利用できます 11 0.01 -6% -3%
Citigroup Inc拡張Swapフリーを利用できます 13 0.01 -6% -3%
Cisco Systems Inc拡張Swapフリーを利用できます 10 0.01 -6% -3%
Chevron Corp拡張Swapフリーを利用できます 5 0.01 -6% -3%
eBay Inc拡張Swapフリーを利用できます 10 0.01 -6% -3%
Ford Motor Co拡張Swapフリーを利用できます 18 0.01 -6% -3%
FedEx Corp拡張Swapフリーを利用できます 15 0.01 -6% -3%
General Electric Co拡張Swapフリーを利用できます 4 0.01 -6% -3%
General Motors Co拡張Swapフリーを利用できます 1 0.01 -6% -3%
Alphabet Inc – C拡張Swapフリーを利用できます 10 0.01 -6% -3%
Goldman Sachs Group Inc拡張Swapフリーを利用できます 20 0.01 -6% -3%
Hilton Worldwide Holdings Inc拡張Swapフリーを利用できます 11 0.01 -6% -3%
HP Inc拡張Swapフリーを利用できます 1 0.01 -6% -3%
International Business Machines Corp拡張Swapフリーを利用できます 9 0.01 -6% -3%
Illumina拡張Swapフリーを利用できます 36 0.01 -6% -3%
Intel Corp拡張Swapフリーを利用できます 10 0.01 -6% -3%
Johnson & Johnson拡張Swapフリーを利用できます 14 0.01 -6% -3%
JPMorgan Chase & Co拡張Swapフリーを利用できます 10 0.01 -6% -3%
Coca-Cola Co拡張Swapフリーを利用できます 10 0.01 -6% -3%
MasterCard Inc拡張Swapフリーを利用できます 36 0.01 -6% -3%
META inc拡張Swapフリーを利用できます 14 0.01 -6% -3%
McDonald’s Corp拡張Swapフリーを利用できます 19 0.01 -6% -3%
Microsoft Corp拡張Swapフリーを利用できます 15 0.01 -6% -3%
Netflix拡張Swapフリーを利用できます 56 0.01 -6% -3%
Oracle Corp拡張Swapフリーを利用できます 10 0.01 -6% -3%
Pfizer Inc拡張Swapフリーを利用できます 10 0.01 -6% -3%
Procter & Gamble Co拡張Swapフリーを利用できます 9 0.01 -6% -3%
QUALCOMM Inc拡張Swapフリーを利用できます 4 0.01 -6% -3%
Ferrari NV拡張Swapフリーを利用できます 36 0.01 -6% -3%
AT&T Inc拡張Swapフリーを利用できます 11 0.01 -6% -3%
Tesla Inc拡張Swapフリーを利用できます 14 0.01 -6% -3%
Visa Inc拡張Swapフリーを利用できます 16 0.01 -6% -3%
Exxon Mobil Corp拡張Swapフリーを利用できます 10 0.01 -6% -3%
Teva Pharmaceutical-Sp Adr拡張Swapフリーを利用できます 1 0.01 -6% -3%
Adidas AG拡張Swapフリーを利用できます 8 0.01 -6% -3%
Air France-KLM SA拡張Swapフリーを利用できます 3 0.01 -6% -3%
Allianz SE拡張Swapフリーを利用できます 10 0.01 -6% -3%
Activision Blizzard Inc拡張Swapフリーを利用できます 7 0.01 -6% -4%
Bayer AG拡張Swapフリーを利用できます 2 0.01 -6% -3%
Bayerische Motoren Werke AG拡張Swapフリーを利用できます 3 0.01 -6% -3%
BNP Paribas SA拡張Swapフリーを利用できます 2 0.01 -6% -3%
Commerzbank AG拡張Swapフリーを利用できます 0.6 0.01 -6% -3%
Danone SA拡張Swapフリーを利用できます 2 0.01 -6% -3%
Deutsche Bank AG拡張Swapフリーを利用できます 0.4 0.01 -6% -3%
Deutsche Post拡張Swapフリーを利用できます 2 0.01 -6% -3%
Electronic Arts Inc拡張Swapフリーを利用できます 8 0.01 -6% -3%
E.On AG拡張Swapフリーを利用できます 0.7 0.01 -6% -3%
Robinhood Markets Inc拡張Swapフリーを利用できます 1 0.01 -6% -3%
Iberdrola SA拡張Swapフリーを利用できます 0.6 0.01 -6% -3%
Lufthansa AG拡張Swapフリーを利用できます 0.4 0.01 -6% -3%
L.V.M.H.拡張Swapフリーを利用できます 23 0.01 -6% -3%
Mapfre SA拡張Swapフリーを利用できます 0.2 0.01 -6% -3%
Marvell Technology Group Ltd拡張Swapフリーを利用できます 2 0.01 -6% -3%
Nike Inc拡張Swapフリーを利用できます 13 0.01 -6% -3%
NVIDIA Corp拡張Swapフリーを利用できます 21 0.01 -6% -3%
Banco Santander拡張Swapフリーを利用できます 0.17 0.01 -6% -3%
Starbucks Corp拡張Swapフリーを利用できます 6 0.01 -6% -3%
Snap Inc - A拡張Swapフリーを利用できます 1 0.01 -6% -3%
Virgin Galactic Holdings Inc拡張Swapフリーを利用できます 1 0.01 -6% -3%
Siemens AG拡張Swapフリーを利用できます 5 0.01 -6% -3%
Societe Generale拡張Swapフリーを利用できます 0.8 0.01 -6% -3%
Telefonica SA拡張Swapフリーを利用できます 0.2 0.01 -6% -3%
Total拡張Swapフリーを利用できます 2 0.01 -6% -3%
Uber Technologies Inc拡張Swapフリーを利用できます 1 0.01 -6% -3%
Volkswagen AG (Ord)拡張Swapフリーを利用できます 30 0.01 -6% -3%
Airbnb Inc拡張Swapフリーを利用できます 9 0.01 -6% -3%
Aurora Cannabis Inc拡張Swapフリーを利用できます 0.3 0.01 -6% -3%
Adobe Inc拡張Swapフリーを利用できます 26 0.01 -6% -3%
Affirm Holdings Inc拡張Swapフリーを利用できます 1 0.01 -6% -3%
Apache Corp拡張Swapフリーを利用できます 2 0.01 -6% -3%
AstraZeneca PLC (ADRs)拡張Swapフリーを利用できます 1 0.01 -6% -3%
Aspen Technology Inc拡張Swapフリーを利用できます 86 0.01 -6% -3%
Bunge Ltd拡張Swapフリーを利用できます 9 0.01 -6% -3%
Baidu Inc (ADRs)拡張Swapフリーを利用できます 27 0.01 -6% -3%
Booking Holdings Inc拡張Swapフリーを利用できます 9 0.01 -6% -3%
Baker Hughes Co拡張Swapフリーを利用できます 1 0.01 -6% -3%
BioNTech SE拡張Swapフリーを利用できます 16 0.01 -6% -3%
Banco Santander-Chile-Adr拡張Swapフリーを利用できます 1 0.01 -6% -3%
Caterpillar Inc拡張Swapフリーを利用できます 13 0.01 -6% -3%
Carnival Corp拡張Swapフリーを利用できます 1 0.01 -6% -3%
Canopy Growth Corp拡張Swapフリーを利用できます 1 0.01 -6% -3%
Comcast Corp拡張Swapフリーを利用できます 6 0.01 -6% -3%
Coinbase Global Inc拡張Swapフリーを利用できます 9 0.01 -6% -3%
Copart Inc拡張Swapフリーを利用できます 3 0.01 -6% -3%
Salesforce.com Inc拡張Swapフリーを利用できます 6 0.01 -6% -3%
Cronos Group Inc拡張Swapフリーを利用できます 1 0.01 -6% -3%
Dropbox Inc拡張Swapフリーを利用できます 2 0.01 -6% -3%
Dell Technologies Inc拡張Swapフリーを利用できます 2 0.01 -6% -3%
The Walt Disney Co拡張Swapフリーを利用できます 2 0.01 -6% -3%
Equinix Inc拡張Swapフリーを利用できます 114 0.01 -6% -3%
Etsy Inc拡張Swapフリーを利用できます 15 0.01 -6% -3%
Fox Corp - Class A拡張Swapフリーを利用できます 1 0.01 -6% -3%
Gilead Sciences Inc拡張Swapフリーを利用できます 7 0.01 -6% -3%
GoPro Inc拡張Swapフリーを利用できます 1 0.01 -6% -3%
Garmin Ltd拡張Swapフリーを利用できます 11 0.01 -6% -3%
Goodyear Tire & Rubber Co拡張Swapフリーを利用できます 1 0.01 -6% -3%
Harley-Davidson Inc拡張Swapフリーを利用できます 2 0.01 -6% -3%
Honeywell International Inc拡張Swapフリーを利用できます 7 0.01 -6% -3%
Humana Inc拡張Swapフリーを利用できます 52 0.01 -6% -3%
Lockheed Martin Corp拡張Swapフリーを利用できます 40 0.01 -6% -3%
Lyft Inc-A拡張Swapフリーを利用できます 1 0.01 -6% -3%
Microchip Technology Inc拡張Swapフリーを利用できます 2 0.01 -6% -3%
Mondelez International Inc拡張Swapフリーを利用できます 8 0.01 -6% -3%
3M Co拡張Swapフリーを利用できます 9 0.01 -6% -3%
Moderna Inc拡張Swapフリーを利用できます 11 0.01 -6% -3%
Morgan Stanley拡張Swapフリーを利用できます 10 0.01 -6% -3%
Newmont Goldcorp Corp拡張Swapフリーを利用できます 1 0.01 -6% -3%
Nikola Corp拡張Swapフリーを利用できます 1 0.01 -6% -4%
PepsiCo Inc拡張Swapフリーを利用できます 9 0.01 -6% -3%
Pinterest Inc- Class A拡張Swapフリーを利用できます 1 0.01 -6% -3%
Palantir Technologies Inc拡張Swapフリーを利用できます 1 0.01 -6% -3%
Philip Morris International拡張Swapフリーを利用できます 9 0.01 -6% -3%
PayPal Holdings Inc拡張Swapフリーを利用できます 15 0.01 -6% -3%
Ralph Lauren Corp拡張Swapフリーを利用できます 19 0.01 -6% -3%
Ryanair Holdings Plc-Sp Adr拡張Swapフリーを利用できます 16 0.01 -6% -3%
Spotify Technology SA拡張Swapフリーを利用できます 16 0.01 -6% -3%
Atlassian Corp Plc - Class A拡張Swapフリーを利用できます 26 0.01 -6% -3%
Tilray Inc拡張Swapフリーを利用できます 1 0.01 -6% -3%
Toyota Motor Corp (ADRs)拡張Swapフリーを利用できます 19 0.01 -6% -3%
Tencent Music Entertainment (ADRs)拡張Swapフリーを利用できます 6 0.01 -6% -3%
T-Mobile US Inc拡張Swapフリーを利用できます 4 0.01 -6% -3%
TripAdvisor Inc拡張Swapフリーを利用できます 1 0.01 -6% -3%
Upwork Inc拡張Swapフリーを利用できます 2 0.01 -6% -3%
VF Corp拡張Swapフリーを利用できます 1 0.01 -6% -3%
Vodafone Group PLC (ADRs)拡張Swapフリーを利用できます 2 0.01 -6% -3%
Verizon Communications Inc拡張Swapフリーを利用できます 10 0.01 -6% -3%
Wells Fargo & Co拡張Swapフリーを利用できます 10 0.01 -6% -3%
Wix.com Ltd拡張Swapフリーを利用できます 23 0.01 -6% -3%
Walmart Inc拡張Swapフリーを利用できます 14 0.01 -6% -3%
Wynn Resorts Ltd拡張Swapフリーを利用できます 7 0.01 -6% -3%
Xerox Holdings Corp拡張Swapフリーを利用できます 13 0.01 -6% -3%
Yelp Inc拡張Swapフリーを利用できます 3 0.01 -6% -3%
ZM Zoom Video Communications Inc拡張Swapフリーを利用できます 6 0.01 -6% -3%
Credit Agricole SA拡張Swapフリーを利用できます 0.3 0.01 -6% -3%
Groupe ADP (Aeroports de Paris)拡張Swapフリーを利用できます 13 0.01 -6% -3%
Carl Zeiss Meditec AG拡張Swapフリーを利用できます 23 0.01 -6% -3%
Airbus SE拡張Swapフリーを利用できます 4 0.01 -6% -3%
Alstom SA拡張Swapフリーを利用できます 2 0.01 -6% -3%
Metro AG拡張Swapフリーを利用できます 3 0.01 -6% -3%
BASF SE拡張Swapフリーを利用できます 2 0.01 -6% -3%
Hugo Boss AG拡張Swapフリーを利用できます 8 0.01 -6% -3%
Christian Dior SE拡張Swapフリーを利用できます 167 0.01 -6% -3%
Continental AG拡張Swapフリーを利用できます 6 0.01 -6% -3%
Henkel AG & Co KgaA拡張Swapフリーを利用できます 5 0.01 -6% -3%
Inditex SA拡張Swapフリーを利用できます 2 0.01 -6% -3%
Mercedes-Benz Group AG拡張Swapフリーを利用できます 2 0.01 -6% -3%
Michelin (CGDE)拡張Swapフリーを利用できます 1 0.01 -6% -3%
L'Oreal SA拡張Swapフリーを利用できます 13 0.01 -6% -3%
Pirelli & C拡張Swapフリーを利用できます 0.4 0.01 -6% -3%
Puma SE拡張Swapフリーを利用できます 7 0.01 -6% -3%
Repsol SA拡張Swapフリーを利用できます 1 0.01 -6% -3%
Renault SA拡張Swapフリーを利用できます 2 0.01 -6% -3%
Sodexo SA拡張Swapフリーを利用できます 6 0.01 -6% -3%
TUI AG.拡張Swapフリーを利用できます 8 0.01 -6% -3%
Ubisoft Entertainment SA拡張Swapフリーを利用できます 3 0.01 -6% -3%
Unicredit SpA拡張Swapフリーを利用できます 0.8 0.01 -6% -3%
XAGEUR Silver vs Euro 3.5 0.001 -3.51 0
XAUAUD Gold vs Australian Dollar 2.9 0.01 -53.92 0
Palladium 82.2 0.01 -23.11 0
Platinum 17.3 0.01 -19.06 0
XAUEUR Gold vs Euro 4.8 0.01 -30.25 0
XAGUSD Silver vs US Dollar 3.6 0.001 -4.92 0
XAUUSD Gold vs US Dollar拡張Swapフリーを利用できます 1.9 0.01 -42.79 0
シンボル 説明 スプレッド ティックサイズ スワップ(ポイント)
スワップ(ポイント)
EURUSD Euro vs US Dollar拡張Swapフリーを利用できます 0.5 0.00001 -6.94 0
USDJPY US Dollar vs Japanese Yen拡張Swapフリーを利用できます 0.6 0.001 0 -29.82
GBPUSD British Pound vs US Dollar拡張Swapフリーを利用できます 0.5 0.00001 -3.04 -1.36
USDCHF US Dollar vs Swiss Franc拡張Swapフリーを利用できます 0.6 0.00001 0 -12.74
AUDUSD Australian Dollar vs US Dollar拡張Swapフリーを利用できます 0.6 0.00001 -3.58 0
USDCAD US Dollar vs Canadian Dollar拡張Swapフリーを利用できます 0.6 0.00001 -1.66 -13.9
EURJPY Euro vs Japanese Yen拡張Swapフリーを利用できます 1 0.001 0 -25.39
GBPJPY British Pound vs Japanese Yen拡張Swapフリーを利用できます 1 0.001 0 -37.02
AUDCAD Australian Dollar vs Canadian Dollar拡張Swapフリーを利用できます 1 0.00001 -3.68 -0.14
AUDCHF Australian Dollar vs Swiss Franc拡張Swapフリーを利用できます 0.5 0.00001 0 -6.53
AUDJPY Australian Dollar vs Japanese Yen拡張Swapフリーを利用できます 1 0.001 0 -16.52
AUDNZD Australian Dollar vs New Zealand Dollar拡張Swapフリーを利用できます 1 0.00001 -6.1 0
CADCHF Canadian Dollar vs Swiss Franc拡張Swapフリーを利用できます 0.5 0.00001 0 -8.64
CADJPY Canadian Dollar vs Japanese Yen拡張Swapフリーを利用できます 1 0.001 0 -20.76
CHFJPY Swiss Franc vs Japanese Yen拡張Swapフリーを利用できます 1 0.001 0 -12.89
CHFSGD Swiss Franc vs Singapore Dollar拡張Swapフリーを利用できます 1.9 0.00001 -17.62 0
EURAUD Euro vs Australian Dollar拡張Swapフリーを利用できます 1.1 0.00001 -5.05 -1.54
EURCAD Euro vs Canadian Dollar拡張Swapフリーを利用できます 1 0.00001 -7.48 0
EURCHF Euro vs Swiss Franc拡張Swapフリーを利用できます 1 0.00001 0 -9.65
Euro vs Chinese Yuan Offshore拡張Swapフリーを利用できます 1 0.0001 -1.13 -6.32
EURDKK Euro vs Danish Krone拡張Swapフリーを利用できます 25.3 0.00001 -11.29 -34.74
EURGBP Euro vs British Pound拡張Swapフリーを利用できます 1 0.00001 -4.88 0
EURHKD Euro vs Hong Kong Dollar拡張Swapフリーを利用できます 6.3 0.00001 -31.33 -31.3
EURHUF Euro vs Hungarian Forint拡張Swapフリーを利用できます 18.5 0.001 -77.58 0
EURNOK Euro vs Norwegian Krone拡張Swapフリーを利用できます 30.6 0.00001 -51.48 -13.38
EURNZD Euro vs New Zealand Dollar拡張Swapフリーを利用できます 1 0.00001 -11.74 0
