عملائنا الأع
نظرًا لتغيُّر الساعة في الولايات المتحدة (اعتبارًا من 10 مارس 2024)، سيتغيَّر جدول مواعيد التداول للأسبوعين المقبلين.
جميع التغييرات في جلسات التداول معروضة في أدناه
| Instrument | 10.03.2024 – 30.03.2024 (بتوقيت الخادم GMT+2) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | |
| FX | 23:00 – 00:00 | 00:00 – 00:00 | 00:00 – 22:59 | |||
| Metals | 00:00 – 22:58 | |||||
| US Shares | 15:30 – 21:59 | |||||
| BRENT | 02:00 – 22:59 | |||||
| WTI, XNGUSD | 00:00 – 22:59 | |||||
| Indices (except ES35) | 00:00 – 22:59 | |||||
ساعات سوق الفوركس وجلسات التداول تجدونها هن .
الرجاء الاخذ بعين الاعتبارهذه المعلومات أثناء التداولنتمنى لكم صفقات مربحة!