お客様へ
米国の時間変更(2024年3月10日)のため、今後2週間の取引スケジュールは変更されます。
すべての取引セッションに関する変更は下記の通りです:
Instrument | 2024年3月10日~3月30日(サーバー時間 GMT+2) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | |
FX | 23:00 – 00:00 | 00:00 – 00:00 | 00:00 – 22:59 | |||
Metals | 00:00 – 22:58 | |||||
US Shares | 15:30 – 21:59 | |||||
BRENT | 02:00 – 22:59 | |||||
WTI, XNGUSD | 00:00 – 22:59 | |||||
Indices (except ES35) | 00:00 – 22:59 |
外国為替市場時間及び取引時間はこちらに掲載されています。
取引される間はこちらの情報を考慮してください。実りあるお取引をお祈りしています。