عملائنا الأعزاء ،
نظرًا لتغير الوقت في أوروبا (في 31 اكتوبر2021) ، سيتم تحديث جدول التداول. يرجى الاطلاع على الجدول المحدث أدناه:
| أداة | (GMT+2) من عند 2021/10/31 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/10/31 | 2021/11/1 | 2021/11/2 | 2021/11/3 | 2021/11/4 | 2021/11/5 | |
| يوم الأحد | الإثنين | يوم الثلاثاء | الأربعاء | يوم الخميس | جمعة | |
| FX | 23:00 – 00:00 | 00:00 – 00:00 | 00:00 – 23:00 | |||
| Metals | 00:00 – 23:00 | 00:00 – 23:00 | ||||
| EU Shares | 09:00 – 17:30 | |||||
| US Shares | 15:30 – 22:00 | |||||
| BRENT | 01:00 – 00:00 | 02:00 – 00:00 | 02:00 – 23:00 | |||
| WTI | 00:00 – 23:00 | |||||
| JP225 | 00:00 – 23:00 | |||||
| AU200 | 00:50 – 07:30, 08:10 – 22:00 | |||||
| HK50 | 03:15 – 06:00; 07:00 – 10:30; 11:15 – 19:00 | |||||
| DE40 | 00:05 – 23:00 | 00:02 – 23:00 | ||||
| UK100 | 00:05 – 23:00 | 00:02 – 23:00 | ||||
| US500 | 00:00 – 23:00 | |||||
| US30 | 00:00 – 23:00 | |||||
| US100 | 00:00 – 23:00 | |||||
| CHINAH.f | 03:15 – 06:00, 07:00 – 10:30, 11:15 – 21:00 | |||||
| HK50.f | 03:15 – 06:00, 07:00 – 10:30, 11:15 – 21:00 | |||||
| COPPER.f | 00:00 – 23:00 | 00:00 – 22:45 | ||||
| NGAS.f | 00:00 – 23:00 | 00:00 – 22:45 | ||||
| DE40.f | 00:00 – 22:15, 22:30 – 23:00 | |||||
| DJ30.f | 00:00 – 23:00 | |||||
| DX.f | 02:00 – 23:00 | |||||
| MDE50.f | 09:00 – 17:30 | |||||
| DETEC30.f | 09:00 – 17:30 | |||||
| US500.f | 00:00 – 23:00 | |||||
| USTEC.f | 00:00 – 23:00 | |||||
| CT.f | 03:00 – 20:20 | |||||
| TY.f | 00:00 – 23:00 | 01:00 – 23:00 | ||||
ساعات سوق الفوركس وجلسات التداول تجدونها هن .
الرجاء الاخذ بعين الاعتبارهذه المعلومات أثناء التداول.
نتمنى لكم صفقات مربحة!