Estimados clientes,
Por favor, tened en cuenta que el calendario de trading sufrirá algunos cambios.
Todos los cambios en las sesiones de trading se ven reflejados de a continuación:
| Instrumento | Desde 06/11/2022 (GMT+2) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
| FX | 00:00 – 00:00 | ||||
| Metals | 01:00 – 00:00 | ||||
| EU Shares | 10:00 – 18:30 | ||||
| US Shares | 16:30 – 22:00 | ||||
| BRENT | 03:00 – 00:00 | ||||
| WTI, XNGUSD | 01:00 – 00:00 | ||||
| Indices (excepto ES35) | 01:00 – 00:00 | ||||
| ES35 | 10:00 – 22:00 | ||||
Las horas del mercado de Forex y de las sesiones de trading están enumeradas aquí.
Por favor considerad esta información a la hora de vuestro trading.
¡Os deseamos unas transacciones provechosas!