お客様へ
伴い、取引スケジュールにいくつかの変更がなされることにご留意ください。
すべての取引セッションに関する変更は下記の通りです:
| 楽器 | 2022年11月06日(GMT + 2)から | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | |
| FX | 00:00 – 00:00 | ||||
| Metals | 01:00 – 00:00 | ||||
| EU Shares | 10:00 – 18:30 | ||||
| US Shares | 16:30 – 22:00 | ||||
| BRENT | 03:00 – 00:00 | ||||
| WTI, XNGUSD | 01:00 – 00:00 | ||||
| インデックス (ES35 を除く) | 01:00 – 00:00 | ||||
| ES35 | 10:00 – 22:00 | ||||
外国為替市場時間及び取引時間はこちらに掲載されています。
取引される間はこちらの情報を考慮してください。
実りあるお取引をお祈りしています。