お客様へ
欧州の時間変更(2024年3月31日)により、取引スケジュールは変更されます。
すべての取引セッションに関する変更は下記の通りです:
| Instrument | 2024 年 3 月 31 日以降 (サーバー時間 GMT+3) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | ||
| FX | 00:02 – 00:00 | 00:00 – 00:00 | 00:00 – 23:59 | |||
| Metals | 01:02 – 23:58 | 01:01 – 23:58 | ||||
| US Shares | 16:35 – 22:59 | |||||
| BRENT | 03:02 – 23:59 | |||||
| WTI, XNGUSD | 01:02 – 23:59 | |||||
| Indices (except ES35) | 01:02 – 23:59 | |||||
外国為替市場時間及び取引時間はこちらに掲載されています。
取引される間はこちらの情報を考慮してください。実りあるお取引をお祈りしています。