Chers clients,
En raison du changement d’heure en Europe (le 31 mars 2024), le calendrier de trading sera modifié.
Tous les changements dans les sessions du trading sont présentés ci-dessous :
| Instrument | Du 31.03.2024 (Heure du serveur GMT+3) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | ||
| FX | 00:02 – 00:00 | 00:00 – 00:00 | 00:00 – 23:59 | |||
| Metals | 01:02 – 23:58 | 01:01 – 23:58 | ||||
| US Shares | 16:35 – 22:59 | |||||
| BRENT | 03:02 – 23:59 | |||||
| WTI, XNGUSD | 01:02 – 23:59 | |||||
| Indices (except ES35) | 01:02 – 23:59 | |||||
Les heures du marché Forex et les sessions de trading sont répertoriées ici.
Veuillez tenir compte de ces informations lors du trading. Nous vous souhaitons des transactions rentables !