عملائنا الأع
نظرًا تغيير الساعة في أوروبا (في 27 أكتوبر 2024)، سيتم تغيير جدول التداول
جميع التغييرات في جلسات التداول معروضة في أدناه
أداة | اعتبارًا من 27.10.2024 (توقيت الخادم GMT+2) | |||||
27.10.2024 | 28.10.2024 | 29.10.2024 | 30.10.2024 | 31.10.2024 | 01.11.2024 | |
الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | |
FX | 23:00 – 00:00 | 00:00 – 00:00 | 00:00 – 22:58 | |||
Metals | 00:00 – 22:57 | |||||
US Shares | 15:30 – 21:58 | |||||
BRENT | 02:00 – 22:58 | |||||
WTI, XNGUSD | 00:00 – 22:58 | |||||
Indices (except ES35) | 00:00 – 22:58 |
ساعات سوق الفوركس وجلسات التداول تجدونها هن .
الرجاء الاخذ بعين الاعتبارهذه المعلومات أثناء التداولنتمنى لكم صفقات مربحة!
مع أطيب التحيات،
فريق JustforexGO