お客様へ,
欧州の時間変更のため(2024年10月27日)、取引スケジュールが変更されます。
すべての取引セッションに関する変更は下記の通りです:
商品 | 2024年10月27日から(サーバー時間 GMT+2) | |||||
27.10.2024 | 28.10.2024 | 29.10.2024 | 30.10.2024 | 31.10.2024 | 01.11.2024 | |
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | |
FX | 23:00 – 00:00 | 00:00 – 00:00 | 00:00 – 22:58 | |||
Metals | 00:00 – 22:57 | |||||
US Shares | 15:30 – 21:58 | |||||
BRENT | 02:00 – 22:58 | |||||
WTI, XNGUSD | 00:00 – 22:58 | |||||
Indices (except ES35) | 00:00 – 22:58 |
外国為替市場時間及び取引時間はこちらに掲載されています。
取引される間はこちらの情報を考慮してください。実りあるお取引をお祈りしています。
よろしくお願いいたします。
JustforexGOチーム