Klien yang dihormati,
Disebabkan perubahan jam di Eropah (pada 27 Oktober 2024), jadual perdagangan akan berubah.
Semua perubahan dalam sesi perdagangan dipaparkan di bawah:
| Instrumen | Dari 27.10.2024 (Waktu pelayan GMT+2) | |||||
| 27.10.2024 | 28.10.2024 | 29.10.2024 | 30.10.2024 | 31.10.2024 | 01.11.2024 | |
| Ahad | Isnin | Rabu | Khamis | Thursday | Jumaat | |
| FX | 23:00 – 00:00 | 00:00 – 00:00 | 00:00 – 22:58 | |||
| Metals | 00:00 – 22:57 | |||||
| US Shares | 15:30 – 21:58 | |||||
| BRENT | 02:00 – 22:58 | |||||
| WTI, XNGUSD | 00:00 – 22:58 | |||||
| Indices (except ES35) | 00:00 – 22:58 | |||||
Waktu dan Sesi Perdagangan Pasaran Forex disenaraikan di sini.
Sila pertimbangkan maklumat ini semasa berdagang. Semoga transaksi anda menguntungkan!
Terus bersama kami,
JustforexGO Team