Nasabah yang kami hormati,
Dengan ini kami informasikan bahwa jadwal trading akan mengalami beberapa perubahan sehubungan dengan perayaan Tahun Baru Imlek:
| Instrumen | Kamis, 11 Februari 2021 | Jumat, 12 Februari 2021 | Senin, 15 Februari 2021 |
|---|---|---|---|
| Metals | jadwal trading standar | jadwal trading standar | trading ditutup pukul 20:00 (GMT+2) |
| US Shares | jadwal trading standar | jadwal trading standar | pasar tutup |
| HK50 | trading ditutup pukul 06:00 (GMT+2) | pasar tutup | pasar tutup |
| HK50.f | jadwal trading standar | pasar tutup | pasar tutup |
| CHINAH.f | jadwal trading standar | pasar tutup | pasar tutup |
| USOIL.f | jadwal trading standar | jadwal trading standar | trading ditutup pukul 20:00 (GMT+2) |
| NGAS.f | jadwal trading standar | jadwal trading standar | trading ditutup pukul 20:00 (GMT+2) |
| COPPER.f | jadwal trading standar | jadwal trading standar | trading ditutup pukul 20:00 (GMT+2) |
| DJ30.f | jadwal trading standar | jadwal trading standar | trading ditutup pukul 20:00 (GMT+2) |
| DX.f | jadwal trading standar | jadwal trading standar | trading ditutup pukul 20:00 (GMT+2) |
| US500.f | jadwal trading standar | jadwal trading standar | trading ditutup pukul 20:00 (GMT+2) |
| USTEC.f | jadwal trading standar | jadwal trading standar | trading ditutup pukul 20:00 (GMT+2) |
| LSU.f | jadwal trading standar | jadwal trading standar | trading ditutup pukul 19:00 (GMT+2) |
| CC.f | jadwal trading standar | jadwal trading standar | pasar tutup |
| KC.f | jadwal trading standar | jadwal trading standar | pasar tutup |
| CT.f | jadwal trading standar | jadwal trading standar | pasar tutup |
| SB.f | jadwal trading standar | jadwal trading standar | pasar tutup |
| TY.f | jadwal trading standar | jadwal trading standar | trading ditutup pukul 20:00 (GMT+2) |
| JP225 | jadwal trading standar | jadwal trading standar | trading ditutup pukul 20:00 (GMT+2) |
| US100 | jadwal trading standar | jadwal trading standar | trading ditutup pukul 20:00 (GMT+2) |
| US30 | jadwal trading standar | jadwal trading standar | trading ditutup pukul 20:00 (GMT+2) |
| US500 | jadwal trading standar | jadwal trading standar | trading ditutup pukul 20:00 (GMT+2) |
| UK100 | jadwal trading standar | jadwal trading standar | trading ditutup pukul 23:00 (GMT+2) |
| DE30 | jadwal trading standar | jadwal trading standar | trading ditutup pukul 23:00 (GMT+2) |
| WTI | jadwal trading standar | jadwal trading standar | trading ditutup pukul 20:00 (GMT+2) |
Harap pertimbangkan informasi ini selagi trading. Semoga trading Anda menguntungkan.