เรียน ลูกค้า
ขอแนะนำว่า ตารางเวลาในการซื้อขายจะมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากวันหยุดตรุษจีนของจีน
| เครื่องมือ | วันพฤหสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564. 2564 | วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 | วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 |
|---|---|---|---|
| Metals | ตารางการซื้อขายมาตรฐาน | ตารางการซื้อขายมาตรฐาน | ปิดการซื้อขายทีเวลา 20:00 (GMT+2) |
| US Shares | ตารางการซื้อขายมาตรฐาน | ตารางการซื้อขายมาตรฐาน | ตลาดปิด |
| HK50 | ปิดการซื้อขายที่เวลา 06:00 (GMT+2) | ตลาดปิด | ตลาดปิด |
| HK50.f | ตารางการซื้อขายมาตรฐาน | ตลาดปิด | ตลาดปิด |
| CHINAH.f | ตารางการซื้อขายมาตรฐาน | ตลาดปิด | ตลาดปิด |
| USOIL.f | ตารางการซื้อขายมาตรฐาน | ตารางการซื้อขายมาตรฐาน | ปิดการซื้อขายที 20:00 (GMT+2) |
| NGAS.f | ตารางการซื้อขายมาตรฐาน | ตารางการซื้อขายมาตรฐาน | ปิดการซื้อขายที 20:00 (GMT+2) |
| COPPER.f | ตารางการซื้อขายมาตรฐาน | ตารางการซื้อขายมาตรฐาน | ปิดการซื้อขายที 20:00 (GMT+2) |
| DJ30.f | ตารางการซื้อขายมาตรฐาน | ตารางการซื้อขายมาตรฐาน | ปิดการซื้อขายที 20:00 (GMT+2) |
| DX.f | ตารางการซื้อขายมาตรฐาน | ตารางการซื้อขายมาตรฐาน | ปิดการซื้อขายที 20:00 (GMT+2) |
| US500.f | ตารางการซื้อขายมาตรฐาน | ตารางการซื้อขายมาตรฐาน | ปิดการซื้อขายที 20:00 (GMT+2) |
| USTEC.f | ตารางการซื้อขายมาตรฐาน | ตารางการซื้อขายมาตรฐาน | ปิดการซื้อขายที 20:00 (GMT+2) |
| LSU.f | ตารางการซื้อขายมาตรฐาน | ตารางการซื้อขายมาตรฐาน | ปิดการซื้อขายที 19:00 (GMT+2) |
| CC.f | ตารางการซื้อขายมาตรฐาน | ตารางการซื้อขายมาตรฐาน | ตลาดปิด |
| KC.f | ตารางการซื้อขายมาตรฐาน | ตารางการซื้อขายมาตรฐาน | ตลาดปิด |
| CT.f | ตารางการซื้อขายมาตรฐาน | ตารางการซื้อขายมาตรฐาน | ตลาดปิด |
| SB.f | ตารางการซื้อขายมาตรฐาน | ตารางการซื้อขายมาตรฐาน | ตลาดปิด |
| TY.f | ตารางการซื้อขายมาตรฐาน | ตารางการซื้อขายมาตรฐาน | ปิดการซื้อขายที 20:00 (GMT+2) |
| JP225 | ตารางการซื้อขายมาตรฐาน | ตารางการซื้อขายมาตรฐาน | ปิดการซื้อขายที 20:00 (GMT+2) |
| US100 | ตารางการซื้อขายมาตรฐาน | ตารางการซื้อขายมาตรฐาน | ปิดการซื้อขายที 20:00 (GMT+2) |
| US30 | ตารางการซื้อขายมาตรฐาน | ตารางการซื้อขายมาตรฐาน | ปิดการซื้อขายที 20:00 (GMT+2) |
| US500 | ตารางการซื้อขายมาตรฐาน | ตารางการซื้อขายมาตรฐาน | ปิดการซื้อขายที 20:00 (GMT+2) |
| UK100 | ตารางการซื้อขายมาตรฐาน | ตารางการซื้อขายมาตรฐาน | ปิดการซื้อขายที 23:00 (GMT+2) |
| DE30 | ตารางการซื้อขายมาตรฐาน | ตารางการซื้อขายมาตรฐาน | ปิดการซื้อขายที 23:00 (GMT+2) |
| WTI | ตารางการซื้อขายมาตรฐาน | ตารางการซื้อขายมาตรฐาน | ปิดการซื้อขายที 20:00 (GMT+2) |
โปรดพิจารณาข้อมูลนี้ในขณะที่กำลังทำการซื้อขายเราขอให้คุณได้รับผลกำไรจากการทำธุรกรรม!