Chers clients,
Veuillez noter que l’horaire de trading sera modifié en raison des fêtes du Nouvel An lunaire chinois.
| Instruments | Jeudi 11 février 20211 | Vendredi 12 février 2021 | Lundi 15 février 2021 |
|---|---|---|---|
| Metals | Horaire de trading normal | Horaire de trading normal | les transactions ferment à 20:00 (GMT+2) |
| US Shares | Horaire de trading normal | Horaire de trading normal | Le marché est fermé |
| HK50 | les transactions ferment à 06:00 (GMT+2) | Le marché est fermé | Le marché est fermé |
| HK50.f | Horaire de trading normal | Le marché est fermé | Le marché est fermé |
| CHINAH.f | Horaire de trading normal | Le marché est fermé | Le marché est fermé |
| USOIL.f | Horaire de trading normal | Horaire de trading normal | les transactions ferment à 20:00 (GMT+2) |
| NGAS.f | Horaire de trading normal | Horaire de trading normal | les transactions ferment à 20:00 (GMT+2) |
| COPPER.f | Horaire de trading normal | Horaire de trading normal | les transactions ferment à 20:00 (GMT+2) |
| DJ30.f | Horaire de trading normal | Horaire de trading normal | les transactions ferment à 20:00 (GMT+2) |
| DX.f | Horaire de trading normal | Horaire de trading normal | les transactions ferment à 20:00 (GMT+2) |
| US500.f | Horaire de trading normal | Horaire de trading normal | les transactions ferment à 20:00 (GMT+2) |
| USTEC.f | Horaire de trading normal | Horaire de trading normal | les transactions ferment à 20:00 (GMT+2) |
| LSU.f | Horaire de trading normal | Horaire de trading normal | les transactions ferment à 19:00 (GMT+2) |
| CC.f | Horaire de trading normal | Horaire de trading normal | Le marché est fermé |
| KC.f | Horaire de trading normal | Horaire de trading normal | Le marché est fermé |
| CT.f | Horaire de trading normal | Horaire de trading normal | Le marché est fermé |
| SB.f | Horaire de trading normal | Horaire de trading normal | Le marché est fermé |
| TY.f | Horaire de trading normal | Horaire de trading normal | les transactions ferment à 20:00 (GMT+2) |
| JP225 | Horaire de trading normal | Horaire de trading normal | les transactions ferment à 20:00 (GMT+2) |
| US100 | Horaire de trading normal | Horaire de trading normal | les transactions ferment à 20:00 (GMT+2) |
| US30 | Horaire de trading normal | Horaire de trading normal | les transactions ferment à 20:00 (GMT+2) |
| US500 | Horaire de trading normal | Horaire de trading normal | les transactions ferment à 20:00 (GMT+2) |
| UK100 | Horaire de trading normal | Horaire de trading normal | les transactions ferment à 23:00 (GMT+2) |
| DE30 | Horaire de trading normal | Horaire de trading normal | les transactions ferment à 23:00 (GMT+2) |
| WTI | Horaire de trading normal | Horaire de trading normal | les transactions ferment à 20:00 (GMT+2) |
Veuillez tenir compte de ces informations quand vous tradez. Nous vous souhaitons des transactions fructueuses !