Klien yang dihormati,
Sila ambil maklum bahawa jadual perdagangan akan mempunyai beberapa perubahan disebabkan cuti Tahun Baru Cina:
| Instrumen | Khamis, 11 Februari 2021 | Jumaat, 12 Februari 2021 | Isnin, 15 Februari |
|---|---|---|---|
| Metals | jadual perdagangan biasa | jadual perdagangan biasa | perdagangan ditutup pada 20:00 (GMT+2) |
| US Shares | jadual perdagangan biasa | jadual perdagangan biasa | pasaran ditutup |
| HK50 | perdagangan ditutup pada 06:00 (GMT+2) | pasaran ditutup | pasaran ditutup |
| HK50.f | jadual perdagangan biasa | pasaran ditutup | pasaran ditutup |
| CHINAH.f | jadual perdagangan biasa | pasaran ditutup | pasaran ditutup |
| USOIL.f | jadual perdagangan biasa | jadual perdagangan biasa | perdagangan ditutup pada 20:00 (GMT+2) |
| NGAS.f | jadual perdagangan biasa | jadual perdagangan biasa | perdagangan ditutup pada 20:00 (GMT+2) |
| COPPER.f | jadual perdagangan biasa | jadual perdagangan biasa | perdagangan ditutup pada 20:00 (GMT+2) |
| DJ30.f | jadual perdagangan biasa | jadual perdagangan biasa | perdagangan ditutup pada 20:00 (GMT+2) |
| DX.f | jadual perdagangan biasa | jadual perdagangan biasa | perdagangan ditutup pada 20:00 (GMT+2) |
| US500.f | jadual perdagangan biasa | jadual perdagangan biasa | perdagangan ditutup pada 20:00 (GMT+2) |
| USTEC.f | jadual perdagangan biasa | jadual perdagangan biasa | perdagangan ditutup pada 20:00 (GMT+2) |
| LSU.f | jadual perdagangan biasa | jadual perdagangan biasa | perdagangan ditutup pada 19:00 (GMT+2) |
| CC.f | jadual perdagangan biasa | jadual perdagangan biasa | pasaran ditutup |
| KC.f | jadual perdagangan biasa | jadual perdagangan biasa | pasaran ditutup |
| CT.f | jadual perdagangan biasa | jadual perdagangan biasa | pasaran ditutup |
| SB.f | jadual perdagangan biasa | jadual perdagangan biasa | pasaran ditutup |
| TY.f | jadual perdagangan biasa | jadual perdagangan biasa | perdagangan ditutup pada 20:00 (GMT+2) |
| JP225 | jadual perdagangan biasa | jadual perdagangan biasa | perdagangan ditutup pada 20:00 (GMT+2) |
| US100 | jadual perdagangan biasa | jadual perdagangan biasa | perdagangan ditutup pada 20:00 (GMT+2) |
| US30 | jadual perdagangan biasa | jadual perdagangan biasa | perdagangan ditutup pada 20:00 (GMT+2) |
| US500 | jadual perdagangan biasa | jadual perdagangan biasa | perdagangan ditutup pada 20:00 (GMT+2) |
| UK100 | jadual perdagangan biasa | jadual perdagangan biasa | perdagangan ditutup pada 23:00 (GMT+2) |
| DE30 | jadual perdagangan biasa | jadual perdagangan biasa | perdagangan ditutup pada 23:00 (GMT+2) |
| WTI | jadual perdagangan biasa | jadual perdagangan biasa | perdagangan ditutup pada 20:00 (GMT+2) |
Sila ambil kira maklumat ini semasa berdagang. Semoga transaksi anda menguntungkan!