Estimados clientes,
Debido al cambio de horario en Europa (31 de octubre de 2022), el horario de trading se cambiará. A continuación encontraréis el horario actualizado:
| Instrumento | Desde 30/10/2022 (GMT+2) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2022 | 31/10/2022 | 01/11/2022 | 02/11/2022 | 03/11/2022 | 04/11/2022 | |
| Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
| FX | 23:00 – 00:00 | 00:00 – 00:00 | 00:00 – 23:00 | |||
| Metals | 00:00 – 23:00 | |||||
| EU Shares | 09:00 – 17:30 | |||||
| US Shares | 15:30 – 22:00 | |||||
| BRENT | 02:00 – 23:00 | |||||
| WTI,XNGUSD | 00:00 – 23:00 | |||||
| Índices (excepto ES35) | 00:00 – 23:00 | |||||
Las horas del mercado de Forex y de las sesiones de trading están enumeradas aquí.
Por favor considerad esta información a la hora de vuestro trading.
¡Os deseamos unas transacciones provechosas!