お客様へ
ヨーロッパでの時刻変更のため(2022年10月31日)、取引スケジュールが変更されます。下記の更新スケジュールをご参照ください。
楽器 | 2022年10月30日(GMT + 2)から | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022年10月30日 | 2022年10月31日 | 2022年11月01日 | 2022年11月02日 | 2022年11月03日 | 2022年11月04日 | |
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | |
FX | 23:00 – 00:00 | 00:00 – 00:00 | 00:00 – 23:00 | |||
Metals | 00:00 – 23:00 | |||||
EU Shares | 09:00 – 17:30 | |||||
US Shares | 15:30 – 22:00 | |||||
BRENT | 02:00 – 23:00 | |||||
WTI,XNGUSD | 00:00 – 23:00 | |||||
インデックス (ES35 を除く) | 00:00 – 23:00 | |||||
外国為替市場時間及び取引時間はこちらに掲載されています。
取引される間はこちらの情報を考慮してください。
実りあるお取引をお祈りしています。