Quý khách hàng thân mến,
Do đổi giờ ở châu Âu (từ 31 Tháng Mười, 2022), lịch giao dịch sẽ thay đổi. Vui lòng xem lịch cập nhật dưới đây:
| Dụng cụ | Từ ngày 30/10/2022 (GMT+2) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2022 | 31/10/2022 | 01/11/2022 | 02/11/2022 | 03/11/2022 | 04/11/2022 | |
| Chủ nhật | Thứ hai | Thứ ba | Thứ tư | Thứ năm | Thứ sáu | |
| FX | 23:00 – 00:00 | 00:00 – 00:00 | 00:00 – 23:00 | |||
| Metals | 00:00 – 23:00 | |||||
| EU Shares | 09:00 – 17:30 | |||||
| US Shares | 15:30 – 22:00 | |||||
| BRENT | 02:00 – 23:00 | |||||
| WTI,XNGUSD | 00:00 – 23:00 | |||||
| Các chỉ số (ngoại trừ ES35) | 00:00 – 23:00 | |||||
Giờ hoạt động của thị trường ngoại hối và Các phiên giao dịch được đăng tải tại đây.
Vui lòng lưu ý thông tin này khi giao dịch.
Chúc bạn giao dịch thành công!