Klien yang dihormati,
Disebabkan perubahan waktu di Eropah (pada 31 Oktober 2022), jadual perdagangan akan berubah. Sila lihat jadual yang telah dikemas kini di bawah:
| Instrument | Mulai 30/10/2022 (GMT+2) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2022 | 31/10/2022 | 01/11/2022 | 02/11/2022 | 03/11/2022 | 04/11/2022 | |
| Ahad | Isnin | Selasa | Rabu | Khamis | Jumaat | |
| FX | 23:00 – 00:00 | 00:00 – 00:00 | 00:00 – 23:00 | |||
| Metals | 00:00 – 23:00 | |||||
| EU Shares | 09:00 – 17:30 | |||||
| US Shares | 15:30 – 22:00 | |||||
| BRENT | 02:00 – 23:00 | |||||
| WTI,XNGUSD | 00:00 – 23:00 | |||||
| Indeks (kecuali ES35) | 00:00 – 23:00 | |||||
Waktu dan Sesi Perdagangan Pasaran Forex disenaraikan di sini.
Sila pertimbangkan maklumat ini semasa berdagang.
Semoga transaksi anda menguntungkan!