Chers clients,
En raison du changement horaire en Europe (le 31 octobre 2022), le calendrier du trading sera modifié. Veuillez trouver le nouveau calendrier ci-dessous :
| Instrument | A partir du 30/10/2022 (GMT+2) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2022 | 31/10/2022 | 01/11/2022 | 02/11/2022 | 03/11/2022 | 04/11/2022 | |
| Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | |
| FX | 23:00 – 00:00 | 00:00 – 00:00 | 00:00 – 23:00 | |||
| Metals | 00:00 – 23:00 | |||||
| EU Shares | 09:00 – 17:30 | |||||
| US Shares | 15:30 – 22:00 | |||||
| BRENT | 02:00 – 23:00 | |||||
| WTI,XNGUSD | 00:00 – 23:00 | |||||
| Indices (sauf ES35) | 00:00 – 23:00 | |||||
Les heures du marché Forex et les sessions de trading sont répertoriées ici.
Veuillez tenir compte de ces informations lors du trading.
Nous vous souhaitons des transactions rentables !