เรียน ท่านลูกค้า
ตารางเวลาการซื้อขายจะมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเวลาในยุโรป (ในวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2564) โปรดดูตารางเวลาที่ได้รับการปรับปรุงแล้วตามด้านล
| อุปกร | ตั้งแต่ 30/10/2565 (GMT+2) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2565 | 01/11/2565 | 02/11/2565 | 03/11/2565 | 04/11/2565 | 05/11/2565 | |
| วันอาทิตย์ | วันจันทร์ | วันอังคาร | วันพุธ | วันพฤหัสบดี | วันศุบดี | |
| FX | 23:00 – 00:00 | 00:00 – 00:00 | 00:00 – 23:00 | |||
| Metals | 00:00 – 23:00 | |||||
| EU Shares | 09:00 – 17:30 | |||||
| US Shares | 15:30 – 22:00 | |||||
| BRENT | 02:00 – 23:00 | |||||
| WTI,XNGUSD | 00:00 – 23:00 | |||||
| ดัชนี (ยกเว้น ES35) | 00:00 – 23:00 | |||||
ชั่วโมงทำการของตลาดฟอเร็กซ์ และชั่วโมงของการซื้อขายจะทำการระบุไว้ที่นี่
โปรดพิจารณาข้อมูลนี้ในขณะที่กำลังทำกา
รเราหวังว่าคุณจะได้รับผลกำไรจากการซังทำกา