عملائنا الأع
نظرًا تغيير الساعة في أوروبا (في 26 أكتوبر 2025)، سيتم تغيير جدول التداول
جميع التغييرات في جلسات التداول معروضة في أدناه
| Instrument | اعتبارًا من 26.10.2025 (توقيت الخادم GMT+2) | |||||
| 26.10.2025 | 27.10.2025 | 28.10.2025 | 29.10.2025 | 30.10.2025 | 31.10.2025 | |
| الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | |
| FX | 23:00 – 00:00 | 00:00 – 00:00 | 00:00 – 22:58 | |||
| Metals | 00:00 – 22:57 | |||||
| US Shares | 15:30 – 21:58 | |||||
| BRENT | 02:00 – 22:58 | |||||
| WTI, XNGUSD | 00:00 – 22:58 | |||||
| Indices (except ES35) | 00:00 – 22:58 | |||||
مع أطيب التحيات،
فريق JustforexGO