尊敬的客戶:
由於歐洲的時鐘變化(2025年10月26日),交易排程將發生變化。
交易時段的所有變更如所示:
| Instrument | 2025年10月26日起(伺服器時間GMT+2) | |||||
| 26.10.2025 | 27.10.2025 | 28.10.2025 | 29.10.2025 | 30.10.2025 | 31.10.2025 | |
| 星期日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 星期五 | |
| FX | 23:00 – 00:00 | 00:00 – 00:00 | 00:00 – 22:58 | |||
| Metals | 00:00 – 22:57 | |||||
| US Shares | 15:30 – 21:58 | |||||
| BRENT | 02:00 – 22:58 | |||||
| WTI, XNGUSD | 00:00 – 22:58 | |||||
| Indices (except ES35) | 00:00 – 22:58 | |||||
顺祝商祺,
JustforexGO团队