Klien yang dihormati,
Disebabkan perubahan jam di Eropah (pada 26 Oktober 2025), jadual perdagangan akan berubah.
Semua perubahan dalam sesi perdagangan dipaparkan di bawah:
| Instrument | Dari 26.10.2025 (Waktu pelayan GMT+2) | |||||
| 26.10.2025 | 27.10.2025 | 28.10.2025 | 29.10.2025 | 30.10.2025 | 31.10.2025 | |
| Ahad | Isnin | Rabu | Khamis | Thursday | Jumaat | |
| FX | 23:00 – 00:00 | 00:00 – 00:00 | 00:00 – 22:58 | |||
| Metals | 00:00 – 22:57 | |||||
| US Shares | 15:30 – 21:58 | |||||
| BRENT | 02:00 – 22:58 | |||||
| WTI, XNGUSD | 00:00 – 22:58 | |||||
| Indices (except ES35) | 00:00 – 22:58 | |||||
Terus bersama kami,
JustforexGO Team