معزز کلائنٹس،
یورپ میں وقت تبدیل ہونے کی وجہ سے ٹریڈنگ شیڈول (26 اکتوبر، 2025 کو) تبدیل ہو جائے گا۔
ٹریڈنگ سیشنز میں ہونے والی تمام تبدیلیاں ذیل میں دکھائی گئی ہیں:
| Instrument | 26.10.2025 (سرور ٹائم GMT+2) سے | |||||
| 26.10.2025 | 27.10.2025 | 28.10.2025 | 29.10.2025 | 30.10.2025 | 31.10.2025 | |
| اتوار | پیر | منگل | بدھ | جمعرات | جمعہ | |
| FX | 23:00 – 00:00 | 00:00 – 00:00 | 00:00 – 22:58 | |||
| Metals | 00:00 – 22:57 | |||||
| US Shares | 15:30 – 21:58 | |||||
| BRENT | 02:00 – 22:58 | |||||
| WTI, XNGUSD | 00:00 – 22:58 | |||||
| Indices (except ES35) | 00:00 – 22:58 | |||||
نیک تمنائیں،
JustforexGO> ٹیم