เรียน ท่านลูก
เนื่องจากนาฬิกาในยุโรปมีการเปลี่ยนแปลง (ในวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2568) ตารางเวลาทำการซื้อขายจะมีการเปลี่ยนแปลง
การเปลี่ยนแปลงของชั่วโมงของการซื้อขายทั้งหมดจะแสดงไว้อยู่ในตารางที่ด้านล่าง:
| Instrument | ตั้งแต่วันที่ 26.10.2568 (เวลาเซิร์ฟเวอร์ GMT+2) | |||||
| 26.10.2025 | 27.10.2025 | 28.10.2025 | 29.10.2025 | 30.10.2025 | 31.10.2025 | |
| วันอาทิตย์ | วันจันทร์ | วันอังคาร | วันพุธ | วันพฤหัสบดี | วันศุกร์ | |
| FX | 23:00 – 00:00 | 00:00 – 00:00 | 00:00 – 22:58 | |||
| Metals | 00:00 – 22:57 | |||||
| US Shares | 15:30 – 21:58 | |||||
| BRENT | 02:00 – 22:58 | |||||
| WTI, XNGUSD | 00:00 – 22:58 | |||||
| Indices (except ES35) | 00:00 – 22:58 | |||||
ขอแสดงความนับถือ
ทีมงาน JustforexGO