Quý khách hàng thân mến,
Do thay đổi múi giờ ở Châu Âu (vào ngày 26 tháng 10 năm 2025), lịch biểu giao dịch sẽ thay đổi.
Mọi thay đổi trong các phiên giao dịch được liệt kê dưới đây:
| Instrument | Từ ngày 26.10.2025 (Giờ máy chủ GMT+2) | |||||
| 26.10.2025 | 27.10.2025 | 28.10.2025 | 29.10.2025 | 30.10.2025 | 31.10.2025 | |
| chủ nhật | pazartesi | salı | çarşamba | perşembe | cumā | |
| FX | 23:00 – 00:00 | 00:00 – 00:00 | 00:00 – 22:58 | |||
| Metals | 00:00 – 22:57 | |||||
| US Shares | 15:30 – 21:58 | |||||
| BRENT | 02:00 – 22:58 | |||||
| WTI, XNGUSD | 00:00 – 22:58 | |||||
| Indices (except ES35) | 00:00 – 22:58 | |||||
Trân trọng,
Đội ngũ JustforexGO