尊敬的客户:
由于欧洲的时钟变化(2025年10月26日),交易时间表将发生变化。
交易时段的所有变更如下所示:
| Instrument | 2025年10月26日起(服务器时间GMT+2) | |||||
| 26.10.2025 | 27.10.2025 | 28.10.2025 | 29.10.2025 | 30.10.2025 | 31.10.2025 | |
| 星期日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 星期五 | |
| FX | 23:00 – 00:00 | 00:00 – 00:00 | 00:00 – 22:58 | |||
| Metals | 00:00 – 22:57 | |||||
| US Shares | 15:30 – 21:58 | |||||
| BRENT | 02:00 – 22:58 | |||||
| WTI, XNGUSD | 00:00 – 22:58 | |||||
| Indices (except ES35) | 00:00 – 22:58 | |||||
順祝商祺
JustforexGO團隊